THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lương Thị Diệp | 12A1 | 12A1 | HOP | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Duyên | 12A1 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Giang | HOP | 12A4 | 12A4 | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thúy Hằng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hồng Liên | 12A3 | 12A3 | HOP | |||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Mây | 12A3 | 12A3 | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vi Thị Hoài Mơ | HOP | HOP | 12A5 | 12A5 | HOP | |||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Kim Oanh | HOP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Ích | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tống Thanh Thủy | 12A2 | 12A2 | 12A3 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hiền | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Hồng Tuyết | HOP | HOP | 12A1 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Tiến Hiệp | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Đinh Tường Vy | HOP | |||||||||||||||||||||||||||||
| La Xuân Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lý Văn Hoàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Ngọc Anh | 12A3 | 12A3 | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Xuân Dương | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Văn Huân | 12A5 | 12A5 | HOP | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Bá Linh | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||||
| Trần Đình Long | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trịn Đình Lương | 12A4 | 12A4 | 12A5 | 12A5 | HOP | HOP | HOP | 12A1 | 12A1 | HOP | ||||||||||||||||||||
| Ngô Quang Nghiệp | 12A2 | 12A2 | 12A5 | 12A5 | HOP | 12A1 | 12A1 | |||||||||||||||||||||||
| Đàm Ngọc Quang | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Trọng Thoại | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trương Mạnh Tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cao Quý Đông | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cao Văn Đồng | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nông Minh Hưng | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Tuyết Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đỗ Thị Thảo | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm Tuấn Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Hải Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 23-11-2025 |