THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 |
| T.2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | Toán(c) - C.Anh | Sử(c) - C.Mơ | Tiếng trung(c) - C.Ích | Sử(c) - C.Hằng. | Văn(c) - T.Dương | Sinh(c) - C.Đào | Sử(c) - C.Thủy | Hóa(c) - C.Diệp | Toán(c) - T.Quang | Văn(c) - C.Minh | Lý(c) - C.Duyên | Sinh(c) - T.Tiến | GDTC(c) - T.Thoại | Hóa(c) - C.Lịch | Văn(c) - T.Lương | Văn(c) - C.Mây | Địa(c) - T.Long | Toán(c) - T. Anh |
| 2 | Sinh(c) - C.Tuyết | Toán(c) - C.Anh | Lý(c) - C.Mai | Văn(c) - T.Lương | Sử(c) - C.Hằng. | GDKT&PL(c) - C.Yến | Văn(c) - C.Minh | Văn(c) - T.Dương | Lý(c) - C.Duyên | GDTC(c) - T.Hiệp | Địa(c) - C.Thảo | TA - C.Liên | Hóa(c) - C.Hiền | Sinh(c) - C.Đào | Lý(c) - T.Linh | Sử(c) - C.Thủy | CN(c) - T.Đồng | Hóa(c) - C.Lịch | |
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | Toán(c) - C.Anh | Sinh(c) - C.Tuyết | CN(c) - T.Đồng | Toán(c) - T.Quang | Toán(c) - T. Anh | GDQP&AN(c) - T.Hoàng | Lý(c) - C.Mai | Tin(c) - C.Hằng | Địa(c) - T.Long | GDKT&PL(c) - C.Yến | Lý(c) - C.Duyên | Địa(c) - T.Huân | TA - C.Oanh | Toán(c) - C.Tường Vy | Toán(c) - T.Nghiệp | GDTC(c) - T.Hiệp | Văn(c) - C.Minh | Sử(c) - C.Hằng. |
| 2 | Hóa(c) - C.Hiền | Tiếng TQ(c) - C.Ích | GDTC(c) - T.Thoại | TA - C.Oanh | Địa(c) - T.Huân | Toán(c) - C.Anh | Sinh(c) - C.Tuyết | Toán(c) - T.Quang | Tin(c) - T.Tiến | Địa(c) - T.Long | TA - C.Liên | GDQP&AN(c) - T.Hoàng | Toán(c) - T.Nghiệp | Địa(c) - C.Thảo | Tin(c) - C.Hằng | Toán(c) - C.Tường Vy | Toán(c) - T. Anh | GDTC(c) - T.Hiệp | |
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 17-10-2026 |