BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 10A1 | 0 | |
| 10A2 | 0 | |
| 10A3 | 0 | |
| 10A4 | 0 | |
| 10A5 | 0 | |
| 10A6 | 0 | |
| 11A1 | Toán học(1) | 1 |
| 11A2 | 0 | |
| 11A3 | 0 | |
| 11A4 | 0 | |
| 11A5 | 0 | |
| 11A6 | 0 | |
| 12A1 | Hóa học(c)(2), Sinh học(c)(2), Ngữ văn(c)(2), Toán học(c)(2), Vật lí(c)(2) | 10 |
| 12A2 | Lịch sử(c)(2), Ngữ văn(c)(2), Toán học(c)(2), Địa lí(c)(2), Tiếng trung(c)(2) | 10 |
| 12A3 | Lịch sử(c)(2), Ngữ văn(c)(2), Toán học(c)(2), Tieng anh(c)(2) | 8 |
| 12A4 | Ngữ văn(c)(2), Toán học(c)(2), Địa lí(c)(2), Công nghệ(c)(2), GDKT&PL(c)(2) | 10 |
| 12A5 | Lịch sử(c)(2), Ngữ văn(c)(2), Toán học(c)(2), Địa lí(c)(2) | 8 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 21-12-2025 |