THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ĐỖ VĂN SƠN | 10B2 | 10B7 | 10B7 | 10B7 | 10B2 | 10B2 | 10B2 | 10B7 | ||||||||||||||||||||||
| HÀ THANH TUỆ | 11B5 | 11B5 | 11B5 | |||||||||||||||||||||||||||
| LÊ VIẾT HÒA | 10B4 | 10B4 | 10B8 | 10B8 | 10B8 | 10B8 | 10B4 | 10B4 | ||||||||||||||||||||||
| PHAN THỊ MINH TÂM | 10B1 | 10B1 | 10B1 | 10B1 | 10B1 | 10B1 | ||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN CÔNG TÂN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHAN VĂN HOÀNG | 11B6 | 11B6 | 11B6 | 11B6 | 10B5 | 10B5 | 10B5 | 10B5 | ||||||||||||||||||||||
| HOÀNG THỊ ÁI LIÊN | 10B6 | 10B6 | 10B6 | 10B6 | 10B6 | |||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THANH TÙNG | 11B7 | 11B7 | 11B8 | 11B8 | 11B7 | 11B7 | 11B8 | |||||||||||||||||||||||
| TRƯƠNG THỊ BÍCH DUYÊN | 10B3 | 10B3 | 10B3 | 10B3 | 10B3 | 11B9 | 10B3 | 11B9 | 11B9 | 10B3 | ||||||||||||||||||||
| LÊ BÁ MINH PHONG | 11B5 | 11B5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LÊ VĂN LỘC | 10B2 | 10B7 | 10B8 | 10B1 | 10B1 | 10B2 | 10B7 | 10B8 | ||||||||||||||||||||||
| HẠNH TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHAN THANH CẢNH | 11B9 | 11B8 | 11B7 | 11B9 | 11B8 | 11B6 | 11B7 | 11B6 | ||||||||||||||||||||||
| VÕ ĐỨC DŨNG | 11B5 | 11B6 | 11B6 | 11B5 | ||||||||||||||||||||||||||
| PHẠM HOÀI CHÂU | 10B2 | 10B3 | 10B2 | 10B2 | 10B3 | 10B3 | ||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN | 10B5 | 10B5 | 10B5 | 10B5 | 10B5 | 10B5 | ||||||||||||||||||||||||
| HUỲNH ĐỨC TRUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HOÀNG TRỌNG TÝ | 10B4 | 10B4 | 10B4 | 10B4 | 10B1 | 10B1 | 10B1 | 10B4 | 10B1 | 10B4 | ||||||||||||||||||||
| NGUYỄN DUẬT | 10B6 | 10B6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VÕ CHÍ TÍN | 10B6 | 10B8 | 10B8 | 10B6 | 10B6 | 10B8 | ||||||||||||||||||||||||
| HỒ ĐÌNH PHI | 10B7 | 10B7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRẦN ĐẠI PHƯỚC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ THANH THỦY | 10B2 | 10B2 | 10B2 | 10B2 | 10B1 | 10B2 | 11B8 | 10B2 | 11B9 | 10B1 | 10B1 | |||||||||||||||||||
| NGUYỄN THANH QUÝ | 11B7 | 11B7 | 11B7 | 11B7 | 11B7 | |||||||||||||||||||||||||
| TRẦN THỊ PHƯƠNG | 10B6 | 10B6 | 10B1 | 11B8 | 10B6 | 10B6 | 11B8 | 10B1 | ||||||||||||||||||||||
| TRẦN KIM TÚ | 10B7 | 10B2 | 10B7 | 10B7 | 10B7 | 10B2 | 10B7 | |||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN TRẦN THẢO CHI | 11B9 | 11B9 | 11B9 | 11B9 | ||||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN HỮU TÀI | 11B9 | 11B9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ KIM ANH | 10B6 | 11B8 | 11B5 | 10B8 | 11B8 | 11B6 | 11B6 | 11B5 | 10B8 | 11B5 | 10B6 | 11B6 | ||||||||||||||||||
| ĐOÀN MINH NGỌC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRƯƠNG LÊ TRÀ MY | 11B7 | 10B3 | 10B3 | 10B5 | 10B7 | 10B7 | 10B4 | 11B7 | 10B5 | 10B4 | 11B7 | 10B7 | ||||||||||||||||||
| PHAN THỊ TUYẾT NHUNG | 11B8 | 11B6 | 11B6 | 11B6 | 11B6 | 11B8 | 11B8 | 11B8 | ||||||||||||||||||||||
| THÁI THỊ MỸ HẠNH | 10B8 | 10B8 | 10B8 | 10B8 | 10B8 | 11B5 | 11B9 | 11B9 | 10B8 | 11B9 | 11B9 | |||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ THU VÂN | 10B5 | 10B5 | 10B4 | 10B4 | 10B4 | 10B4 | 10B5 | 10B5 | ||||||||||||||||||||||
| ĐOÀN THỊ MAI XUÂN | 11B7 | 11B7 | 11B7 | 11B7 | ||||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ MINH NGỌC | 10B6 | 10B6 | 10B7 | 10B7 | 10B7 | 10B6 | 10B6 | 10B7 | ||||||||||||||||||||||
| PHẠM THỊ HIẾU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐÀO THỊ THANH THÚY | 10B2 | 10B2 | 10B2 | |||||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ NGUYỆT | 11B5 | 11B5 | 11B5 | 10B1 | 10B3 | 10B3 | 10B3 | 11B5 | 11B5 | 10B3 | 10B1 | 10B1 | ||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ VI | 10B2 | 10B7 | 10B1 | 10B1 | 10B7 | 10B2 | ||||||||||||||||||||||||
| VŨ THỊ HƯNG | 11B5 | 11B9 | 11B9 | 11B6 | 11B8 | 11B5 | 11B6 | 11B9 | 11B8 | 11B8 | 11B6 | 11B5 | ||||||||||||||||||
| ĐOÀN VĂN HÓA | 10B8 | 10B8 | 10B8 | |||||||||||||||||||||||||||
| TRẦN THỊ ĐÀO VIÊN | 10B3 | 11B7 | 10B4 | 10B5 | 11B7 | 10B4 | 10B6 | 10B3 | 10B6 | 10B5 | ||||||||||||||||||||
| HỒ THỊ KIỀU TRANGĐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HẰNG Đ | 10B4 | 10B3 | 10B5 | 10B3 | 10B4 | 10B5 | ||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN CÔNG NAM | 11B6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HOÀNG ANH TUẤN | 11B5 | 11B6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ SÔNG HƯƠNG | 10B3 | 10B4 | 10B4 | 10B3 | ||||||||||||||||||||||||||
| THIỀU THỊ LAN HƯƠNG | 11B6 | 10B5 | 11B5 | 11B6 | 10B5 | 11B5 | 11B7 | 11B7 | ||||||||||||||||||||||
| LÊ THỊ KIỀU TRINH | 10B8 | 11B8 | 10B8 | 11B8 | 11B9 | 11B9 | 11B8 | 11B9 | ||||||||||||||||||||||
| LÊ VĂN NHĨ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG | 10B7 | 11B5 | 11B7 | 11B7 | 11B5 | 11B7 | 10B7 | 10B7 | 11B5 | |||||||||||||||||||||
| TRẦN THỊ THANH TÂM | 11B6 | 11B9 | 11B9 | 11B9 | 11B6 | 11B6 | ||||||||||||||||||||||||
| LÊ THỊ HỒNG HẠNH | 10B4 | 10B6 | 10B6 | 10B5 | 10B5 | 10B5 | 10B4 | 10B4 | 10B6 | |||||||||||||||||||||
| LÊ THỊ THANH PHƯỚC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHAN THỊ CHÂU OANH | 11B8 | 11B8 | 11B8 | 11B8 | 10B8 | 10B8 | 10B3 | 10B8 | 11B8 | 10B3 | 10B3 | |||||||||||||||||||
| TRẦN THỊ NGỌC BÍCH | 10B1 | 10B2 | 10B2 | 10B2 | 10B1 | 10B1 | ||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 07-03-2026 |