THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ĐỖ VĂN SƠN | 10B7 | 10B7 | 10B2 | 10B2 | 10B7 | 10B2 | 10B7 | 10B2 | ||||||||||||||||||||||
HÀ THANH TUỆ | 11B5 | 11B5 | 11B5 | |||||||||||||||||||||||||||
LÊ VIẾT HÒA | 10B8 | 10B8 | 10B4 | 10B4 | 10B8 | 10B8 | 10B4 | 10B4 | ||||||||||||||||||||||
PHAN THỊ MINH TÂM | 10B1 | 10B1 | 10B1 | 10B1 | 10B1 | 10B1 | ||||||||||||||||||||||||
NGUYỄN CÔNG TÂN | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHAN VĂN HOÀNG | 11B6 | 11B6 | 11B6 | 11B6 | 11B6 | 10B5 | 10B5 | 10B5 | 10B5 | |||||||||||||||||||||
HOÀNG THỊ ÁI LIÊN | 10B6 | 10B6 | 10B6 | 10B6 | ||||||||||||||||||||||||||
NGUYỄN THANH TÙNG | 11B7 | 11B7 | 11B8 | 11B8 | 11B7 | 11B7 | 11B8 | |||||||||||||||||||||||
TRƯƠNG THỊ BÍCH DUYÊN | 10B3 | 10B3 | 10B3 | 10B3 | 11B9 | 11B9 | 10B3 | 10B3 | 11B9 | |||||||||||||||||||||
LÊ BÁ MINH PHONG | 11B7 | 11B5 | 11B5 | 11B6 | 11B6 | 11B7 | ||||||||||||||||||||||||
LÊ VĂN LỘC | 11B9 | 11B8 | 11B9 | 11B8 | ||||||||||||||||||||||||||
HẠNH TIN | 10B8 | 10B7 | 10B1 | 10B2 | 10B8 | 10B7 | 10B1 | 10B2 | ||||||||||||||||||||||
VÕ ĐỨC DŨNG | 11B5 | 11B6 | 11B6 | 11B5 | ||||||||||||||||||||||||||
PHẠM HOÀI CHÂU | 10B3 | 10B2 | 10B2 | 10B2 | 10B3 | 10B3 | ||||||||||||||||||||||||
NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN | 10B5 | 10B5 | 10B5 | 10B5 | 10B5 | |||||||||||||||||||||||||
HUỲNH ĐỨC TRUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
HOÀNG TRỌNG TÝ | 10B4 | 10B4 | 10B4 | 10B4 | 10B4 | 10B1 | 10B1 | 10B1 | ||||||||||||||||||||||
NGUYỄN DUẬT | 10B6 | 10B6 | ||||||||||||||||||||||||||||
VÕ CHÍ TÍN | 10B6 | 10B6 | 10B6 | 10B8 | 10B8 | 10B8 | ||||||||||||||||||||||||
HỒ ĐÌNH PHI | 10B7 | 10B7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRẦN ĐẠI PHƯỚC | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGUYỄN THỊ THANH THỦY | 10B2 | 10B2 | 10B2 | 10B2 | 10B1 | 10B1 | 10B1 | 10B2 | ||||||||||||||||||||||
NGUYỄN THANH QUÝ | 11B7 | 11B7 | 11B7 | 11B7 | 11B7 | |||||||||||||||||||||||||
TRẦN THỊ PHƯƠNG | 10B1 | 10B6 | 10B6 | 10B6 | 11B8 | 10B6 | 10B1 | 11B8 | ||||||||||||||||||||||
TRẦN KIM TÚ | 10B7 | 10B2 | 10B7 | 10B7 | 10B2 | 10B7 | ||||||||||||||||||||||||
NGUYỄN TRẦN THẢO CHI | 11B9 | 11B9 | 11B9 | 11B9 | ||||||||||||||||||||||||||
NGUYỄN HỮU TÀI | 11B9 | 11B9 | ||||||||||||||||||||||||||||
NGUYỄN THỊ KIM ANH | 11B5 | 11B6 | 10B8 | 11B8 | 11B8 | 11B6 | 10B6 | 10B6 | 10B8 | 11B5 | 11B5 | 11B6 | ||||||||||||||||||
ĐOÀN MINH NGỌC | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRƯƠNG LÊ TRÀ MY | 10B3 | 10B5 | 11B7 | 11B7 | 10B7 | 10B4 | 10B3 | 10B7 | 10B4 | 11B7 | 10B7 | 10B5 | ||||||||||||||||||
PHAN THỊ TUYẾT NHUNG | 11B6 | 11B6 | 11B8 | 11B6 | 11B8 | 11B8 | 11B8 | 11B6 | ||||||||||||||||||||||
THÁI THỊ MỸ HẠNH | 11B9 | 10B8 | 10B8 | 10B8 | 10B8 | 11B9 | 11B9 | 11B9 | 10B8 | |||||||||||||||||||||
NGUYỄN THỊ THU VÂN | 10B4 | 10B4 | 10B5 | 10B5 | 10B4 | 10B4 | 10B5 | 10B5 | ||||||||||||||||||||||
ĐOÀN THỊ MAI XUÂN | 11B7 | 11B7 | 11B7 | 11B7 | ||||||||||||||||||||||||||
NGUYỄN THỊ MINH NGỌC | 10B6 | 10B7 | 10B7 | 10B7 | 10B6 | 10B7 | 10B6 | 10B6 | ||||||||||||||||||||||
PHẠM THỊ HIẾU | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐÀO THỊ THANH THÚY | 10B2 | 10B2 | 10B2 | |||||||||||||||||||||||||||
NGUYỄN THỊ NGUYỆT | 11B5 | 11B5 | 11B5 | 10B1 | 10B1 | 11B5 | 10B3 | 10B3 | 10B1 | 11B5 | 11B5 | 10B3 | 10B3 | |||||||||||||||||
NGUYỄN THỊ VI | 10B2 | 10B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
VŨ THỊ HƯNG | 11B8 | 11B9 | 11B6 | 11B5 | 11B5 | 11B6 | 11B8 | 11B9 | ||||||||||||||||||||||
ĐOÀN VĂN HÓA | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRẦN THỊ ĐÀO VIÊN | 10B7 | 10B4 | 10B6 | 10B8 | 10B3 | 11B7 | 11B8 | 11B9 | 10B5 | 10B8 | ||||||||||||||||||||
HỒ THỊ KIỀU TRANGĐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
HẰNG Đ | 10B3 | 10B5 | 10B5 | 10B4 | 10B3 | 10B4 | ||||||||||||||||||||||||
NGUYỄN CÔNG NAM | 11B6 | 11B5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HOÀNG ANH TUẤN | 10B6 | 10B3 | 10B2 | 10B4 | 10B7 | 10B8 | 10B5 | 10B1 | ||||||||||||||||||||||
NGUYỄN THỊ SÔNG HƯƠNG | 10B3 | 10B4 | 10B4 | 10B3 | ||||||||||||||||||||||||||
THIỀU THỊ LAN HƯƠNG | 10B5 | 11B5 | 11B6 | 11B7 | 10B5 | 11B6 | 11B5 | 11B7 | ||||||||||||||||||||||
LÊ THỊ KIỀU TRINH | 10B8 | 11B8 | 10B8 | 11B8 | 11B9 | 11B9 | 11B9 | 11B8 | ||||||||||||||||||||||
LÊ VĂN NHĨ | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG | 11B7 | 11B7 | 10B7 | 11B5 | 11B5 | 11B7 | 10B7 | 11B5 | 10B7 | |||||||||||||||||||||
TRẦN THỊ THANH TÂM | 11B9 | 11B6 | 11B6 | 11B6 | 11B9 | 11B9 | ||||||||||||||||||||||||
LÊ THỊ HỒNG HẠNH | 10B4 | 10B6 | 10B6 | 10B5 | 10B6 | 10B5 | 10B5 | 10B4 | 10B4 | |||||||||||||||||||||
LÊ THỊ THANH PHƯỚC | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHAN THỊ CHÂU OANH | 11B8 | 11B8 | 11B8 | 11B8 | 10B3 | 10B8 | 10B8 | 11B8 | 10B3 | 10B3 | 10B8 | |||||||||||||||||||
TRẦN THỊ NGỌC BÍCH | 10B2 | 10B2 | 10B1 | 10B1 | 10B1 | 10B2 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 04-09-2025 |