THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ĐỖ VĂN SƠN | 12C4 | 12C2 | 12C2 | 12C2 | 12C4 | 12C4 | ||||||||||||||||||||||||
| HÀ THANH TUỆ | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12C3 | 12C3 | 12C3 | 12C3 | |||||||||||||||||||||
| LÊ VIẾT HÒA | 12C5 | 12C1 | 12C1 | 12C5 | 12C5 | 12C1 | ||||||||||||||||||||||||
| PHAN THỊ MINH TÂM | 11B4 | 11B4 | 11B4 | 11B4 | ||||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN CÔNG TÂN | 11B3 | 11B3 | 11B1 | 12A4 | 11B3 | 12A4 | 11B1 | 11B1 | 11B3 | 11B1 | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||||||||
| PHAN VĂN HOÀNG | 11B2 | 11B2 | 11B2 | 11B2 | ||||||||||||||||||||||||||
| HOÀNG THỊ ÁI LIÊN | 12A3 | 12A3 | 12A3 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THANH TÙNG | 12A2 | 12A2 | 12A2 | 12A2 | 12A2 | |||||||||||||||||||||||||
| TRƯƠNG THỊ BÍCH DUYÊN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LÊ BÁ MINH PHONG | 12C2 | 12C4 | 12C1 | 12C3 | 12C2 | 12C5 | 12C1 | 12C5 | 12C4 | 12C3 | ||||||||||||||||||||
| LÊ VĂN LỘC | 12A1 | 12A3 | 12A4 | 12A3 | 12A2 | 12A4 | 12A2 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||
| HẠNH TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHAN THANH CẢNH | 11B1 | 11B3 | 11B2 | 11B2 | 11B1 | 11B4 | 11B4 | 11B3 | ||||||||||||||||||||||
| VÕ ĐỨC DŨNG | 12A3 | 12A2 | 12A3 | 12A3 | 12A2 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||||
| PHẠM HOÀI CHÂU | 11B2 | 11B2 | 11B2 | 11B2 | ||||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN | 11B4 | 11B4 | 11B1 | 11B4 | 11B1 | 11B1 | ||||||||||||||||||||||||
| HUỲNH ĐỨC TRUNG | 11B3 | 11B3 | 11B3 | |||||||||||||||||||||||||||
| HOÀNG TRỌNG TÝ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN DUẬT | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 12A1 | 12A4 | 12A1 | 12A4 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||
| VÕ CHÍ TÍN | 12A3 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HỒ ĐÌNH PHI | 11B1 | 11B1 | 11B2 | 11B1 | 11B2 | 11B1 | 11B1 | 11B2 | ||||||||||||||||||||||
| TRẦN ĐẠI PHƯỚC | 12A4 | 12A4 | 12A4 | |||||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ THANH THỦY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THANH QUÝ | 12A2 | 12A2 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||
| TRẦN THỊ PHƯƠNG | 11B2 | 11B2 | 11B2 | |||||||||||||||||||||||||||
| TRẦN KIM TÚ | 12A1 | 12A4 | 12A1 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN TRẦN THẢO CHI | 12A3 | 11B1 | 12A2 | 12A2 | 12A3 | 12A3 | 12A2 | 11B1 | ||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN HỮU TÀI | 12C3 | 12C3 | 12C3 | 12C5 | 12C2 | 12C5 | 12C2 | |||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ KIM ANH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐOÀN MINH NGỌC | 12C4 | 12C1 | 12C4 | 12C1 | 12C1 | |||||||||||||||||||||||||
| TRƯƠNG LÊ TRÀ MY | 12A1 | 12C1 | 12C4 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| PHAN THỊ TUYẾT NHUNG | 12A4 | 12A4 | 12A2 | 12A2 | 12A4 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||
| THÁI THỊ MỸ HẠNH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ THU VÂN | 11B4 | 11B2 | 11B4 | 11B4 | 11B2 | 11B2 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐOÀN THỊ MAI XUÂN | 12C2 | 12C2 | 12C2 | 12C2 | 12A3 | 12C2 | 12C2 | 12A3 | 12A3 | |||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ MINH NGỌC | 11B3 | 11B1 | 11B1 | 11B1 | 11B3 | 11B3 | 11B3 | |||||||||||||||||||||||
| PHẠM THỊ HIẾU | 12C1 | 12C1 | 12C3 | 12C4 | 12C4 | 12C3 | 12C3 | 12C4 | 12C4 | 12C3 | 12C1 | 12C1 | ||||||||||||||||||
| ĐÀO THỊ THANH THÚY | 12C5 | 12C5 | 12C5 | 12C5 | 12C5 | 12A1 | 12A1 | 12C5 | 12A1 | |||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ NGUYỆT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ VI | 12C4 | 12C5 | 12C4 | 12C2 | 12C4 | 12C2 | 12C5 | |||||||||||||||||||||||
| VŨ THỊ HƯNG | 12A2 | 12A3 | 12A1 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐOÀN VĂN HÓA | 12C1 | 12C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRẦN THỊ ĐÀO VIÊN | 11B2 | 11B3 | 11B4 | 11B1 | 11B3 | 11B2 | 11B4 | 11B1 | ||||||||||||||||||||||
| HỒ THỊ KIỀU TRANGĐ | 11B3 | 12C3 | 12C3 | 12C3 | 11B4 | 11B3 | 11B3 | 11B4 | 11B4 | |||||||||||||||||||||
| HẰNG Đ | 12C1 | 12C2 | 12C1 | 12C1 | 12C2 | 12C2 | ||||||||||||||||||||||||
| NGUYỄN CÔNG NAM | 11B3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HOÀNG ANH TUẤN | 12A1 | 12C4 | 12C2 | 12C1 | 12A4 | 12A3 | 12C3 | 11B4 | 11B1 | 12C5 | 11B2 | 12A2 | ||||||||||||||||||
| NGUYỄN THỊ SÔNG HƯƠNG | 12C2 | 12C3 | 11B4 | 11B3 | 11B4 | 11B3 | 11B3 | 12C2 | 12C3 | 11B4 | ||||||||||||||||||||
| THIỀU THỊ LAN HƯƠNG | 12C1 | 12C5 | 12C4 | 12C5 | 12C1 | 12C1 | 12C4 | 12C4 | 12C5 | |||||||||||||||||||||
| LÊ THỊ KIỀU TRINH | 12C4 | 12C5 | 12C5 | 12C4 | ||||||||||||||||||||||||||
| LÊ VĂN NHĨ | 12C3 | 12C3 | 12C3 | 12C3 | ||||||||||||||||||||||||||
| PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG | 11B1 | 11B1 | 11B1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TRẦN THỊ THANH TÂM | 12A3 | 12A3 | 12A1 | 12A3 | 12A3 | 12A1 | 12A1 | |||||||||||||||||||||||
| LÊ THỊ HỒNG HẠNH | 11B2 | 11B3 | 11B2 | 11B2 | 11B3 | 11B3 | ||||||||||||||||||||||||
| LÊ THỊ THANH PHƯỚC | 11B4 | 11B4 | 12A2 | 12A4 | 12A4 | 12A2 | 12A2 | 12C5 | 11B4 | 11B4 | 12A4 | 12C5 | 12C5 | |||||||||||||||||
| PHAN THỊ CHÂU OANH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRẦN THỊ NGỌC BÍCH | 12C1 | 12C4 | 12C4 | 12C2 | 12C1 | 12C1 | 12C2 | 12C2 | 12C4 | |||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 07-03-2026 |