THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10B1 | 10B2 | 10B3 | 10B4 | 10B5 | 10B6 | 10B7 | 10B8 | 10B9 | 11C1 | 11C2 | 11C3 | 11C4 | 11C5 |
T.2 | 1 | SINH - CHI | VAN - NGỌCV | TOAN - TÂN | TIN - LỘC | Anh - OANH | CN - TÀI | Anh - PHƯỚCA | SINH - PHƯƠNG | CN - ANH | Anh - BÍCH | TNHN3 - XUÂN | VAN - HIẾU | SU - VI | MT - TRINH |
2 | HOA - PHI | HOA - TÍN | VAN - NGỌCV | VAN - HIẾU | VAN - NGUYỆT | TOAN - HOÀNG | HOA - QUÝ | MT - TRINH | SINH - CHI | SU - HÓA | VAN - XUÂN | CN - TÀI | TOAN - LIÊN | TNHN3 - ANH | |
3 | TNHN3 - PHI | TIN - LỘC | TNHN3 - TÂN | Anh - PHƯỚCA | VAN - NGUYỆT | TOAN - HOÀNG | HOA - QUÝ | Anh - OANH | TNHN3 - CHI | VAN - HIẾU | VAN - XUÂN | SU - VI | MT - TRINH | CN - ANH | |
4 | TNHN2 - PHI | TNHN2 - TÍN | TNHN2 - TÂN | TNHN2 - PHƯỚCA | TNHN2 - NGUYỆT | TNHN2 - HOÀNG | TNHN2 - QUÝ | TNHN2 - OANH | TNHN2 - CHI | TNHN2 - HIẾU | TNHN2 - XUÂN | TNHN2 - TÀI | TNHN2 - VI | TNHN2 - ANH | |
5 | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | |
T.3 | 1 | LY - NGÂN | TOAN - TÂM | LY - TÝ | GD KTPL - HƯƠNG | GDDP - NAM | VAN - THÚY | VAN - VÂN | CN - ANH | Anh - TRANG | CN - NGỌC | DIA - NGA | TIN - PHONG | Anh - HẠNHA | VAN - NHUNG |
2 | SU - HƯNG | TOAN - TÂM | GDDP - TUẤN | GD KTPL - HƯƠNG | LY - TÝ | VAN - THÚY | VAN - VÂN | TIN - CẢNH | Anh - TRANG | CN - NGỌC | DIA - NGA | GDDP - TÀI | Anh - HẠNHA | VAN - NHUNG | |
3 | Anh - TRANG | GDDP - TUẤN | SU - HƯNG | DIA - TRANGĐ | CN - ANH | LY - TÝ | CN - MY | VAN - VÂN | TOAN - SƠN | TIN - PHONG | TIN - CẢNH | GD KTPL - HƯƠNG | CN - NGỌC | Anh - HẠNHA | |
4 | VAN - THÚY | LY - TÝ | GD KTPL - HƯƠNG | DIA - TRANGĐ | CN - ANH | GDDP - TUẤN | CN - MY | TOAN - TÂM | TOAN - SƠN | DIA - NGA | CN - TÀI | Anh - HẠNHA | VAN - NHUNG | TIN - PHONG | |
5 | SU - HƯNG | DIA - TRANGĐ | GDDP - TUẤN | CN - TÀI | TOAN - SƠN | TOAN - TÂM | TIN - CẢNH | DIA - NGA | GD KTPL - HƯƠNG | VAN - NHUNG | |||||
T.4 | 1 | TIN - LỘC | HOA - TÍN | Anh - PHƯỚCA | VAN - HIẾU | GD KTPL - LHƯƠNG | TNHN3 - HOÀNG | SU - HƯNG | TIN - CẢNH | SU - VIÊN | TOAN - LIÊN | TOAN - TUỆ | DIA - TRANGĐ | MT - TRINH | SU - VI |
2 | SU - HƯNG | HOA - TÍN | Anh - PHƯỚCA | VAN - HIẾU | TIN - LỘC | GD KTPL - LHƯƠNG | TIN - CẢNH | GDDP - TUẤN | SU - VIÊN | TOAN - LIÊN | TOAN - TUỆ | DIA - TRANGĐ | SU - VI | MT - TRINH | |
3 | SINH - CHI | TNHN3 - TÍN | DIA - TRANGĐ | TIN - LỘC | SU - VIÊN | TOAN - HOÀNG | Anh - PHƯỚCA | SINH - PHƯƠNG | MT - TRINH | GDDP - TUẤN | SU - VI | TOAN - TÙNG | TOAN - LIÊN | GD KTPL - LHƯƠNG | |
4 | TOAN - LIÊN | SINH - PHƯƠNG | DIA - TRANGĐ | SU - HƯNG | TOAN - HÒA | TIN - CẢNH | TOAN - SƠN | SU - VIÊN | MT - TRINH | VAN - HIẾU | SU - VI | TOAN - TÙNG | GDDP - TUẤN | TOAN - TUỆ | |
5 | TOAN - LIÊN | SU - HƯNG | TIN - LỘC | TOAN - TÙNG | TOAN - HÒA | TOAN - SƠN | SU - VIÊN | SINH - CHI | TNHN3 - HIẾU | GDDP - TUẤN | SU - VI | GD KTPL - LHƯƠNG | TOAN - TUỆ | ||
T.5 | 1 | Anh - TRANG | VAN - NGỌCV | GD KTPL - HƯƠNG | TNHN3 - DUẬT | SU - VIÊN | Anh - HẠNHA | GDDP - QUÝ | Anh - OANH | VAN - HIẾU | Anh - BÍCH | DIA - NGA | TNHN3 - TÀI | TIN - PHONG | GD KTPL - LHƯƠNG |
2 | LY - NGÂN | Anh - TRANG | VAN - NGỌCV | LY - DUẬT | Anh - OANH | SU - VIÊN | CN - MY | TNHN3 - QUÝ | VAN - HIẾU | GD KTPL - LHƯƠNG | Anh - BÍCH | CN - TÀI | Anh - HẠNHA | VAN - NHUNG | |
3 | LY - NGÂN | Anh - TRANG | VAN - NGỌCV | LY - DUẬT | Anh - OANH | CN - TÀI | TNHN3 - QUÝ | VAN - VÂN | SU - VIÊN | TIN - PHONG | GD KTPL - HƯƠNG | VAN - HIẾU | GD KTPL - LHƯƠNG | Anh - HẠNHA | |
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
T.6 | 1 | TIN - LỘC | TOAN - TÂM | TOAN - TÂN | LY - DUẬT | CN - ANH | VAN - THÚY | Anh - PHƯỚCA | VAN - VÂN | VAN - HIẾU | TOAN - LIÊN | CN - TÀI | Anh - HẠNHA | CN - NGỌC | GD KTPL - LHƯƠNG |
2 | TOAN - LIÊN | TOAN - TÂM | TOAN - TÂN | Anh - PHƯỚCA | TIN - LỘC | VAN - THÚY | SU - HƯNG | VAN - VÂN | VAN - HIẾU | CN - NGỌC | SU - VI | Anh - HẠNHA | GD KTPL - LHƯƠNG | CN - ANH | |
3 | TOAN - LIÊN | TIN - LỘC | SU - HƯNG | Anh - PHƯỚCA | GD KTPL - LHƯƠNG | LY - TÝ | VAN - VÂN | TOAN - TÂM | CN - ANH | VAN - HIẾU | VAN - XUÂN | DIA - TRANGĐ | SU - VI | Anh - HẠNHA | |
4 | VAN - THÚY | SINH - PHƯƠNG | Anh - PHƯỚCA | SU - HƯNG | TOAN - HÒA | Anh - HẠNHA | VAN - VÂN | CN - ANH | GDDP - NAM | GD KTPL - LHƯƠNG | VAN - XUÂN | VAN - HIẾU | TNHN3 - LIÊN | SU - VI | |
5 | VAN - THÚY | SINH - PHƯƠNG | TIN - LỘC | DIA - TRANGĐ | LY - TÝ | Anh - HẠNHA | GD KTPL - LHƯƠNG | VAN - HIẾU | TOAN - LIÊN | SU - VI | |||||
T.7 | 1 | Anh - TRANG | LY - TÝ | GD KTPL - HƯƠNG | TOAN - TÙNG | SU - VIÊN | TIN - CẢNH | GD KTPL - LHƯƠNG | Anh - OANH | MT - TRINH | DIA - NGA | TOAN - TUỆ | TIN - PHONG | VAN - NHUNG | GDDP - HÓA |
2 | GDDP - PHI | VAN - NGỌCV | LY - TÝ | TOAN - TÙNG | VAN - NGUYỆT | GD KTPL - LHƯƠNG | TIN - CẢNH | SU - VIÊN | Anh - TRANG | SU - HÓA | Anh - BÍCH | GD KTPL - HƯƠNG | VAN - NHUNG | TOAN - TUỆ | |
3 | HOA - PHI | Anh - TRANG | LY - TÝ | GD KTPL - HƯƠNG | VAN - NGUYỆT | SU - VIÊN | TOAN - SƠN | MT - TRINH | TIN - CẢNH | GD KTPL - LHƯƠNG | Anh - BÍCH | TOAN - TÙNG | TIN - PHONG | VAN - NHUNG | |
4 | HOA - PHI | TNHN3 - NGUYỆT | SU - VIÊN | MT - TRINH | TOAN - SƠN | Anh - BÍCH | TIN - CẢNH | TOAN - TÙNG | TIN - PHONG | ||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 17-03-2025 |