THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10B1 | 10B2 | 10B3 | 10B4 | 10B5 | 10B6 | 10B7 | 10B8 | 11B5 | 11B6 | 11B7 | 11B8 | 11B9 |
| T.2 | 1 | TNHN3 - TÂM | TNHN3 - THỦY | TNHN3 - DUYÊN | LY - TÝ | TNHN3 - NGÂN | LY - DUẬT | TNHN3 - TÚ | MT - TRINH | TOAN - TUỆ | Anh - TÂMA | TNHN3 - QUÝ | TNHN3 - OANH | CNCN - TÀI |
| 2 | TOAN - TÂM | SINH - TÚ | TOAN - DUYÊN | LY - TÝ | LY - NGÂN | HOA - TÍN | HOA - PHI | VAN - HẠNHV | VAN - NGUYỆT | TOAN - HOÀNG | VAN - XUÂN | MT - TRINH | Anh - TÂMA | |
| 3 | TOAN - TÂM | HOA - THỦY | TOAN - DUYÊN | TNHN3 - TÝ | LY - NGÂN | SINH - PHƯƠNG | SINH - TÚ | VAN - HẠNHV | VAN - NGUYỆT | TOAN - HOÀNG | HOA - QUÝ | Anh - OANH | SINH - CHI | |
| 4 | TNHN2 - TÂM | TNHN2 - THỦY | TNHN2 - DUYÊN | TNHN2 - TÝ | TNHN2 - NGÂN | TNHN2 - PHƯƠNG | TNHN2 - TÚ | TNHN2 - HẠNHV | TNHN2 - NGUYỆT | TNHN2 - HOÀNG | TNHN2 - QUÝ | TNHN2 - OANH | TNHN2 - CHI | |
| 5 | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | |
| T.3 | 1 | Anh - BÍCH | TIN - LỘC | SU - VIÊN | TOAN - HÒA | VAN - VÂN | VAN - NGỌCV | Anh - TRANG | GDDP - HẠNHV | SU - HƯNG | GD KTPL - LHƯƠNG | CNNN - MY | VAN - NHUNG | TIN - CẢNH |
| 2 | SINH - PHƯƠNG | TOAN - SƠN | CNNN - MY | TOAN - HÒA | VAN - VÂN | VAN - NGỌCV | TIN - LỘC | VAN - HẠNHV | Anh - TRANG | VAN - NHUNG | SU - VIÊN | TIN - CẢNH | SU - HƯNG | |
| 3 | VAN - NGUYỆT | Anh - BÍCH | CNNN - MY | SU - VIÊN | GD KTPL - LHƯƠNG | CNCN - ANH | VAN - NGỌCV | TIN - LỘC | TNHN3 - HẠNHV | VAN - NHUNG | TIN - CẢNH | SINH - PHƯƠNG | SU - HƯNG | |
| 4 | TOAN - TÂM | Anh - BÍCH | VAN - NGUYỆT | VAN - VÂN | CNNN - MY | TNHN3 - PHƯƠNG | TOAN - SƠN | TOAN - HÒA | LY - DŨNG | SU - HƯNG | Anh - TRANG | CNCN - ANH | VAN - HẠNHV | |
| 5 | TOAN - TÂM | VAN - THÚY | VAN - NGUYỆT | VAN - VÂN | SU - VIÊN | SINH - PHƯƠNG | TOAN - SƠN | TOAN - HÒA | CNCN - ANH | LY - DŨNG | Anh - TRANG | SU - HƯNG | VAN - HẠNHV | |
| T.4 | 1 | GDDP - TÝ | LY - CHÂU | GDDP - DUYÊN | Anh - HẠNHA | LY - NGÂN | TOAN - LIÊN | CNNN - MY | CNCN - ANH | GD KTPL - LHƯƠNG | TOAN - HOÀNG | TOAN - TÙNG | Anh - OANH | SINH - CHI |
| 2 | LY - TÝ | GDDP - THỦY | LY - CHÂU | DIA - HẰNG Đ | TOAN - HOÀNG | TOAN - LIÊN | CNNN - MY | MT - TRINH | TOAN - TUỆ | GD KTPL - LHƯƠNG | TOAN - TÙNG | CNCN - ANH | TNHN3 - CHI | |
| 3 | LY - TÝ | SU - VI | DIA - HẰNG Đ | CNNN - MY | TOAN - HOÀNG | Anh - HẠNHA | SINH - TÚ | Anh - OANH | TIN - PHONG | CNCN - ANH | SU - VIÊN | MT - TRINH | TOAN - DUYÊN | |
| 4 | HOA - THỦY | SINH - TÚ | TOAN - DUYÊN | SU - VIÊN | GD KTPL - LHƯƠNG | Anh - HẠNHA | SU - VI | Anh - OANH | GDDP - TUẤN | CNCN - ANH | CNNN - MY | TOAN - TÙNG | MT - TRINH | |
| 5 | SU - VI | HOA - THỦY | Anh - OANH | GDDP - TÝ | Anh - HẠNHA | SU - VIÊN | GDDP - TÚ | SU - HÓA | CNCN - ANH | GDDP - TUẤN | VAN - XUÂN | TOAN - TÙNG | MT - TRINH | |
| T.5 | 1 | TIN - LỘC | Anh - BÍCH | VAN - NGUYỆT | VAN - VÂN | DIA - HẰNG Đ | TOAN - LIÊN | TOAN - SƠN | Anh - OANH | Anh - TRANG | VAN - NHUNG | HOA - QUÝ | GDDP - THỦY | Anh - TÂMA |
| 2 | Anh - BÍCH | HOA - THỦY | GD KTPL - HƯƠNG | VAN - VÂN | Anh - HẠNHA | TOAN - LIÊN | VAN - NGỌCV | TOAN - HÒA | VAN - NGUYỆT | VAN - NHUNG | Anh - TRANG | Anh - OANH | Anh - TÂMA | |
| 3 | Anh - BÍCH | TOAN - SƠN | DIA - HẰNG Đ | GD KTPL - HƯƠNG | Anh - HẠNHA | GDDP - LIÊN | VAN - NGỌCV | TOAN - HÒA | VAN - NGUYỆT | Anh - TÂMA | GDDP - QUÝ | VAN - NHUNG | GDDP - THỦY | |
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| T.6 | 1 | TIN - LỘC | LY - CHÂU | SU - VIÊN | GD KTPL - HƯƠNG | CNNN - MY | VAN - NGỌCV | Anh - TRANG | CNCN - ANH | SU - HƯNG | Anh - TÂMA | TOAN - TÙNG | MT - TRINH | TIN - CẢNH |
| 2 | HOA - THỦY | LY - CHÂU | GD KTPL - HƯƠNG | CNNN - MY | VAN - VÂN | VAN - NGỌCV | Anh - TRANG | VAN - HẠNHV | TIN - PHONG | SU - HƯNG | TOAN - TÙNG | TIN - CẢNH | MT - TRINH | |
| 3 | HOA - THỦY | TIN - LỘC | VAN - NGUYỆT | DIA - HẰNG Đ | VAN - VÂN | SU - VIÊN | VAN - NGỌCV | TNHN3 - TÍN | CNCN - ANH | TIN - CẢNH | CNNN - MY | TOAN - TÙNG | SU - HƯNG | |
| 4 | VAN - NGUYỆT | VAN - THÚY | LY - CHÂU | TOAN - HÒA | SU - VIÊN | CNCN - ANH | TIN - LỘC | HOA - TÍN | Anh - TRANG | LY - DŨNG | VAN - XUÂN | SU - HƯNG | VAN - HẠNHV | |
| 5 | VAN - NGUYỆT | VAN - THÚY | LY - CHÂU | TOAN - HÒA | DIA - HẰNG Đ | HOA - TÍN | CNNN - MY | TIN - LỘC | LY - DŨNG | CNCN - ANH | VAN - XUÂN | SU - HƯNG | VAN - HẠNHV | |
| T.7 | 1 | SU - VI | TOAN - SƠN | Anh - OANH | Anh - HẠNHA | GDDP - NGÂN | LY - DUẬT | HOA - PHI | SU - HÓA | GD KTPL - LHƯƠNG | TNHN3 - NAM | TIN - CẢNH | SINH - PHƯƠNG | TOAN - DUYÊN |
| 2 | LY - TÝ | TOAN - SƠN | Anh - OANH | Anh - HẠNHA | TOAN - HOÀNG | HOA - TÍN | SU - VI | SU - HÓA | TOAN - TUỆ | SU - HƯNG | GD KTPL - LHƯƠNG | VAN - NHUNG | TOAN - DUYÊN | |
| 3 | SINH - PHƯƠNG | SU - VI | TOAN - DUYÊN | LY - TÝ | TOAN - HOÀNG | Anh - HẠNHA | TOAN - SƠN | HOA - TÍN | SU - HƯNG | TIN - CẢNH | GD KTPL - LHƯƠNG | VAN - NHUNG | CNCN - TÀI | |
| 4 | ||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 07-03-2026 |