THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10B1 | 10B2 | 10B3 | 10B4 | 10B5 | 10B6 | 10B7 | 10B8 | 11B5 | 11B6 | 11B7 | 11B8 | 11B9 |
T.2 | 1 | SINH - PHƯƠNG | VAN - THÚY | TNHN3 - DUYÊN | LY - TÝ | TNHN3 - NGÂN | LY - DUẬT | TNHN3 - TÚ | MT - TRINH | TOAN - TUỆ | TNHN3 - HOÀNG | GDDP - QUÝ | TNHN3 - OANH | VAN - HẠNHV |
2 | TOAN - TÂM | SINH - TÚ | TOAN - DUYÊN | LY - TÝ | LY - NGÂN | HOA - TÍN | HOA - PHI | VAN - HẠNHV | VAN - NGUYỆT | TOAN - HOÀNG | HOA - QUÝ | MT - TRINH | TNHN3 - CHI | |
3 | TOAN - TÂM | HOA - THỦY | TOAN - DUYÊN | TNHN3 - TÝ | LY - NGÂN | SINH - PHƯƠNG | SINH - TÚ | VAN - HẠNHV | VAN - NGUYỆT | TOAN - HOÀNG | HOA - QUÝ | Anh - OANH | SINH - CHI | |
4 | TNHN2 - TÂM | TNHN2 - THỦY | TNHN2 - DUYÊN | TNHN2 - TÝ | TNHN2 - NGÂN | TNHN2 - PHƯƠNG | TNHN2 - TÚ | TNHN2 - HẠNHV | TNHN2 - NGUYỆT | TNHN2 - HOÀNG | TNHN2 - QUÝ | TNHN2 - OANH | TNHN2 - CHI | |
5 | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | CHAOCO | |
T.3 | 1 | VAN - NGUYỆT | Anh - BÍCH | CNNN - MY | VAN - VÂN | GD KTPL - LHƯƠNG | VAN - NGỌCV | SU - VIÊN | TOAN - HÒA | CNCN - ANH | VAN - NHUNG | Anh - TRANG | SU - HƯNG | TIN - LỘC |
2 | VAN - NGUYỆT | Anh - BÍCH | DIA - HẰNG Đ | VAN - VÂN | CNNN - MY | GDDP - TUẤN | VAN - NGỌCV | TOAN - HÒA | GD KTPL - LHƯƠNG | VAN - NHUNG | Anh - TRANG | TIN - LỘC | SU - HƯNG | |
3 | Anh - BÍCH | VAN - THÚY | GDDP - TUẤN | SU - VIÊN | DIA - HẰNG Đ | TNHN3 - PHƯƠNG | VAN - NGỌCV | VAN - HẠNHV | TNHN3 - NGUYỆT | CNCN - ANH | CNNN - MY | VAN - NHUNG | CNCN - TÀI | |
4 | Anh - BÍCH | VAN - THÚY | VAN - NGUYỆT | TOAN - HÒA | VAN - VÂN | SU - VIÊN | Anh - TRANG | CNCN - ANH | LY - DŨNG | GD KTPL - LHƯƠNG | CNNN - MY | SINH - PHƯƠNG | VAN - HẠNHV | |
5 | TOAN - TÂM | GDDP - TUẤN | VAN - NGUYỆT | TOAN - HÒA | VAN - VÂN | SINH - PHƯƠNG | CNNN - MY | SU - VIÊN | Anh - TRANG | LY - DŨNG | GD KTPL - LHƯƠNG | CNCN - ANH | VAN - HẠNHV | |
T.4 | 1 | TNHN3 - TÂM | SU - VI | LY - CHÂU | Anh - HẠNHA | GD KTPL - LHƯƠNG | TOAN - LIÊN | TOAN - SƠN | MT - TRINH | TOAN - TUỆ | TOAN - HOÀNG | TOAN - TÙNG | Anh - OANH | SINH - CHI |
2 | TOAN - TÂM | LY - CHÂU | Anh - OANH | CNNN - MY | TOAN - HOÀNG | TOAN - LIÊN | TOAN - SƠN | TIN - HẠNH T | TOAN - TUỆ | GD KTPL - LHƯƠNG | TOAN - TÙNG | CNCN - ANH | TOAN - DUYÊN | |
3 | SU - VI | TOAN - SƠN | CNNN - MY | GDDP - TUẤN | TOAN - HOÀNG | Anh - HẠNHA | TIN - HẠNH T | Anh - OANH | GD KTPL - LHƯƠNG | CNCN - ANH | TIN - PHONG | MT - TRINH | TOAN - DUYÊN | |
4 | TIN - HẠNH T | TOAN - SƠN | TOAN - DUYÊN | LY - TÝ | DIA - HẰNG Đ | Anh - HẠNHA | GDDP - TUẤN | Anh - OANH | TIN - PHONG | SU - HƯNG | VAN - XUÂN | TOAN - TÙNG | MT - TRINH | |
5 | LY - TÝ | TIN - HẠNH T | TOAN - DUYÊN | DIA - HẰNG Đ | Anh - HẠNHA | CNCN - ANH | CNNN - MY | GDDP - TUẤN | SU - HƯNG | GDDP - NAM | VAN - XUÂN | TOAN - TÙNG | MT - TRINH | |
T.5 | 1 | VAN - NGUYỆT | HOA - THỦY | SU - VIÊN | VAN - VÂN | LY - NGÂN | Anh - HẠNHA | TOAN - SƠN | TOAN - HÒA | Anh - TRANG | VAN - NHUNG | TNHN3 - QUÝ | Anh - OANH | Anh - TÂMA |
2 | Anh - BÍCH | HOA - THỦY | GD KTPL - HƯƠNG | VAN - VÂN | Anh - HẠNHA | LY - DUẬT | VAN - NGỌCV | TOAN - HÒA | VAN - NGUYỆT | Anh - TÂMA | Anh - TRANG | VAN - NHUNG | VAN - HẠNHV | |
3 | HOA - THỦY | TOAN - SƠN | Anh - OANH | GD KTPL - HƯƠNG | Anh - HẠNHA | VAN - NGỌCV | Anh - TRANG | VAN - HẠNHV | VAN - NGUYỆT | Anh - TÂMA | SU - VIÊN | VAN - NHUNG | TOAN - DUYÊN | |
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
T.6 | 1 | HOA - THỦY | LY - CHÂU | Anh - OANH | GD KTPL - HƯƠNG | VAN - VÂN | CNCN - ANH | HOA - PHI | TIN - HẠNH T | SU - HƯNG | Anh - TÂMA | TOAN - TÙNG | GDDP - VIÊN | TIN - LỘC |
2 | HOA - THỦY | LY - CHÂU | GD KTPL - HƯƠNG | CNNN - MY | VAN - VÂN | HOA - TÍN | VAN - NGỌCV | CNCN - ANH | TIN - PHONG | SU - HƯNG | TOAN - TÙNG | TIN - LỘC | GDDP - VIÊN | |
3 | SINH - PHƯƠNG | SINH - TÚ | DIA - HẰNG Đ | TOAN - HÒA | SU - VIÊN | HOA - TÍN | TIN - HẠNH T | Anh - OANH | CNCN - ANH | TIN - PHONG | CNNN - MY | TOAN - TÙNG | Anh - TÂMA | |
4 | TIN - HẠNH T | TNHN3 - THỦY | LY - CHÂU | TOAN - HÒA | GDDP - TUẤN | VAN - NGỌCV | CNNN - MY | HOA - TÍN | CNCN - ANH | LY - DŨNG | VAN - XUÂN | SU - HƯNG | Anh - TÂMA | |
5 | GDDP - TUẤN | TIN - HẠNH T | LY - CHÂU | DIA - HẰNG Đ | CNNN - MY | VAN - NGỌCV | SINH - TÚ | SU - VIÊN | LY - DŨNG | CNCN - ANH | VAN - XUÂN | SINH - PHƯƠNG | SU - HƯNG | |
T.7 | 1 | LY - TÝ | Anh - BÍCH | VAN - NGUYỆT | Anh - HẠNHA | TOAN - HOÀNG | TOAN - LIÊN | TOAN - SƠN | HOA - TÍN | Anh - TRANG | TIN - PHONG | GD KTPL - LHƯƠNG | VAN - NHUNG | MT - TRINH |
2 | LY - TÝ | TOAN - SƠN | VAN - NGUYỆT | Anh - HẠNHA | TOAN - HOÀNG | TOAN - LIÊN | Anh - TRANG | TNHN3 - TÍN | GDDP - NAM | VAN - NHUNG | TIN - PHONG | MT - TRINH | CNCN - TÀI | |
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 04-09-2025 |