BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
ĐỖ VĂN SƠN | TOÁN | 10B7(4), 10B9(3) | 7 | 7 |
HÀ THANH TUỆ | TOÁN | 11C2(3), 11C5(3) | 6 | 6 |
LÊ VIẾT HÒA | TOÁN | 10B5(3) | 3 | 3 |
PHAN THỊ MINH TÂM | TOÁN | 10B2(4), 10B8(3) | 7 | 7 |
NGUYỄN CÔNG TÂN | TOÁN | 10B3(3) | 5 | 5 | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B3(1) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B3(1) |
PHAN VĂN HOÀNG | TOÁN | 10B6(3) | 5 | 5 | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B6(1) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B6(1) |
HOÀNG THỊ ÁI LIÊN | TOÁN | 10B1(4), 11C1(3), 11C4(3) | 11 | 11 | TRẢI NGHIỆM HN3 | 11C4(1) |
NGUYỄN THANH TÙNG | TOÁN | 10B4(3), 11C3(4) | 7 | 7 |
PHAN THANH CẢNH | TIN | 10B6(2), 10B7(2), 10B8(2), 10B9(2), 11C2(2) | 10 | 10 |
LÊ BÁ MINH PHONG | TIN | 11C1(2), 11C3(2), 11C4(2), 11C5(2) | 8 | 8 |
LÊ VĂN LỘC | TIN | 10B1(2), 10B2(2), 10B3(2), 10B4(2), 10B5(2) | 10 | 10 |
VÕ ĐỨC DŨNG | 0 | 0 | ||
PHẠM HOÀI CHÂU | 0 | 0 | ||
NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN | LÝ | 10B1(3) | 3 | 3 |
HUỲNH ĐỨC TRUNG | 0 | 0 | ||
HOÀNG TRỌNG TÝ | LÝ | 10B2(2), 10B3(3), 10B5(2), 10B6(2) | 9 | 9 |
NGUYỄN DUẬT | LÝ | 10B4(3) | 4 | 4 | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B4(1) |
VÕ CHÍ TÍN | HÓA | 10B2(3) | 5 | 5 | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B2(1) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B2(1) |
HỒ ĐÌNH PHI | HÓA | 10B1(3) | 6 | 6 | GIÁO DỤC ĐP | 10B1(1) | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B1(1) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B1(1) |
TRẦN ĐẠI PHƯỚC | 0 | 0 | ||
NGUYỄN THỊ THANH THỦY | 0 | 0 | ||
NGUYỄN THANH QUÝ | HÓA | 10B7(2) | 6 | 6 | GIÁO DỤC ĐP | 10B7(1) | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B7(1) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B7(1), 10B8(1) |
TRẦN THỊ PHƯƠNG | SINH | 10B2(3), 10B8(2) | 5 | 5 |
TRẦN KIM TÚ | 0 | 0 | ||
NGUYỄN TRẦN THẢO CHI | SINH | 10B1(2), 10B9(2) | 6 | 6 | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B9(1) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B9(1) |
NGUYỄN HỮU TÀI | C NGHỆ | 10B6(3), 11C2(2), 11C3(2) | 10 | 10 | GIÁO DỤC ĐP | 11C3(1) | TRẢI NGHIỆM HN2 | 11C3(1) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 11C3(1) |
NGUYỄN THỊ KIM ANH | C NGHỆ | 10B5(3), 10B8(2), 10B9(2), 11C5(2) | 11 | 11 | TRẢI NGHIỆM HN2 | 11C5(1) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 11C5(1) |
ĐOÀN MINH NGỌC | C NGHỆ | 11C1(3), 11C4(2) | 5 | 5 |
TRƯƠNG LÊ TRÀ MY | C NGHỆ | 10B7(3) | 3 | 3 |
PHAN THỊ TUYẾT NHUNG | VĂN | 11C4(4), 11C5(4) | 8 | 8 |
NGUYỄN THỊ THU VÂN | VĂN | 10B7(4), 10B8(4) | 8 | 8 |
ĐOÀN THỊ MAI XUÂN | VĂN | 11C2(4) | 6 | 6 | TRẢI NGHIỆM HN2 | 11C2(1) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 11C2(1) |
NGUYỄN THỊ MINH NGỌC | VĂN | 10B2(3), 10B3(3) | 6 | 6 |
PHẠM THỊ HIẾU | VĂN | 10B4(3), 10B9(4), 11C1(3), 11C3(4) | 16 | 16 | TRẢI NGHIỆM HN2 | 11C1(1) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 11C1(1) |
ĐÀO THỊ THANH THÚY | VĂN | 10B1(3), 10B6(4) | 7 | 7 |
NGUYỄN THỊ NGUYỆT | VĂN | 10B5(4) | 6 | 6 | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B5(1) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B5(1) |
HOÀNG ANH TUẤN | GIÁO DỤC ĐP | 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B6(1), 10B8(1), 11C1(1), 11C2(1), 11C4(1) | 8 | 8 |
NGUYỄN THỊ VI | SỬ | 11C2(3), 11C3(2), 11C4(3), 11C5(3) | 12 | 12 | TRẢI NGHIỆM HN2 | 11C4(1) |
VŨ THỊ HƯNG | SỬ | 10B1(2), 10B2(2), 10B3(2), 10B4(2), 10B7(2) | 10 | 10 |
ĐOÀN VĂN HÓA | SỬ | 11C1(2) | 3 | 3 | GIÁO DỤC ĐP | 11C5(1) |
TRẦN THỊ ĐÀO VIÊN | SỬ | 10B5(3), 10B6(3), 10B8(3), 10B9(3) | 12 | 12 |
LÊ THỊ THÚY NGA | ĐỊA | 11C1(3), 11C2(3) | 6 | 6 |
HỒ THỊ KIỀU TRANGĐ | ĐỊA | 10B3(3), 10B4(3), 11C3(3) | 9 | 9 |
NGUYỄN CÔNG NAM | GIÁO DỤC ĐP | 10B5(1), 10B9(1) | 2 | 2 |
NGUYỄN THỊ SÔNG HƯƠNG | GD KT PL | 10B3(3), 10B4(3), 11C2(2), 11C3(2) | 10 | 10 |
THIỀU THỊ LAN HƯƠNG | GD KT PL | 10B5(2), 10B6(2), 10B7(2), 11C1(3), 11C4(3), 11C5(3) | 15 | 15 |
LÊ THỊ KIỀU TRINH | MĨ THUẬT | 10B8(3), 10B9(3), 11C4(2), 11C5(2) | 10 | 10 |
LÊ VĂN NHĨ | 0 | 0 | ||
PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG | T ANH | 10B1(3), 10B2(3), 10B9(3) | 9 | 9 |
TRẦN THỊ THANH TÂM | 0 | 0 | ||
LÊ THỊ HỒNG HẠNH | T ANH | 10B6(3), 11C3(3), 11C4(3), 11C5(3) | 12 | 12 |
LÊ THỊ THANH PHƯỚC | T ANH | 10B3(3), 10B4(3), 10B7(3) | 10 | 10 | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B4(1) |
PHAN THỊ CHÂU OANH | T ANH | 10B5(3), 10B8(3) | 7 | 7 | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B8(1) |
TRẦN THỊ NGỌC BÍCH | T ANH | 11C1(3), 11C2(3) | 6 | 6 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 17-03-2025 |