BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
ĐỖ VĂN SƠN | TOÁN | 10B2(4), 10B7(4) | 8 | 8 |
HÀ THANH TUỆ | TOÁN | 11B5(3) | 3 | 3 |
LÊ VIẾT HÒA | TOÁN | 10B4(4), 10B8(4) | 8 | 8 |
PHAN THỊ MINH TÂM | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B1(1) | 6 | 6 | TOÁN | 10B1(4) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B1(1) |
NGUYỄN CÔNG TÂN | 0 | 0 | ||
PHAN VĂN HOÀNG | TRẢI NGHIỆM HN2 | 11B6(1) | 9 | 9 | TOÁN | 10B5(4), 11B6(3) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 11B6(1) |
HOÀNG THỊ ÁI LIÊN | TOÁN | 10B6(4) | 4 | 4 |
NGUYỄN THANH TÙNG | TOÁN | 11B7(4), 11B8(3) | 7 | 7 |
TRƯƠNG THỊ BÍCH DUYÊN | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B3(1) | 9 | 9 | TOÁN | 10B3(4), 11B9(3) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B3(1) |
LÊ BÁ MINH PHONG | TIN | 11B5(2), 11B6(2), 11B7(2) | 6 | 6 |
LÊ VĂN LỘC | TIN | 11B8(2), 11B9(2) | 4 | 4 |
HẠNH TIN | TIN | 10B1(2), 10B2(2), 10B7(2), 10B8(2) | 8 | 8 |
VÕ ĐỨC DŨNG | LÝ | 11B5(2), 11B6(2) | 4 | 4 |
PHẠM HOÀI CHÂU | LÝ | 10B2(3), 10B3(3) | 6 | 6 |
NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B5(1) | 5 | 5 | LÝ | 10B5(3) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B5(1) |
HUỲNH ĐỨC TRUNG | 0 | 0 | ||
HOÀNG TRỌNG TÝ | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B4(1) | 8 | 8 | LÝ | 10B1(3), 10B4(3) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B4(1) |
NGUYỄN DUẬT | LÝ | 10B6(2) | 2 | 2 |
VÕ CHÍ TÍN | HÓA | 10B6(3), 10B8(2) | 6 | 6 | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B8(1) |
HỒ ĐÌNH PHI | HÓA | 10B7(2) | 2 | 2 |
TRẦN ĐẠI PHƯỚC | 0 | 0 | ||
NGUYỄN THỊ THANH THỦY | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B2(1) | 8 | 8 | HÓA | 10B1(3), 10B2(3) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B2(1) |
NGUYỄN THANH QUÝ | TRẢI NGHIỆM HN2 | 11B7(1) | 5 | 5 | HÓA | 11B7(2) | GIÁO DỤC ĐP | 11B7(1) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 11B7(1) |
TRẦN THỊ PHƯƠNG | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B6(1) | 8 | 8 | SINH | 10B1(2), 10B6(2), 11B8(2) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B6(1) |
TRẦN KIM TÚ | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B7(1) | 6 | 6 | SINH | 10B2(2), 10B7(2) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 10B7(1) |
NGUYỄN TRẦN THẢO CHI | TRẢI NGHIỆM HN2 | 11B9(1) | 4 | 4 | SINH | 11B9(2) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 11B9(1) |
NGUYỄN HỮU TÀI | CNCN | 11B9(2) | 2 | 2 |
NGUYỄN THỊ KIM ANH | CNCN | 10B6(2), 10B8(2), 11B5(3), 11B6(3), 11B8(2) | 12 | 12 |
ĐOÀN MINH NGỌC | 0 | 0 | ||
TRƯƠNG LÊ TRÀ MY | CNNN | 10B3(2), 10B4(2), 10B5(2), 10B7(3), 11B7(3) | 12 | 12 |
PHAN THỊ TUYẾT NHUNG | VĂN | 11B6(4), 11B8(4) | 8 | 8 |
THÁI THỊ MỸ HẠNH | TRẢI NGHIỆM HN2 | 10B8(1) | 9 | 9 | VĂN | 10B8(4), 11B9(4) |
NGUYỄN THỊ THU VÂN | VĂN | 10B4(4), 10B5(4) | 8 | 8 |
ĐOÀN THỊ MAI XUÂN | VĂN | 11B7(4) | 4 | 4 |
NGUYỄN THỊ MINH NGỌC | VĂN | 10B6(4), 10B7(4) | 8 | 8 |
PHẠM THỊ HIẾU | 0 | 0 | ||
ĐÀO THỊ THANH THÚY | VĂN | 10B2(3) | 3 | 3 |
NGUYỄN THỊ NGUYỆT | TRẢI NGHIỆM HN2 | 11B5(1) | 13 | 13 | VĂN | 10B1(3), 10B3(4), 11B5(4) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 11B5(1) |
NGUYỄN THỊ VI | SỬ | 10B1(1), 10B2(1) | 2 | 2 |
VŨ THỊ HƯNG | SỬ | 11B5(2), 11B6(2), 11B8(2), 11B9(2) | 8 | 8 |
ĐOÀN VĂN HÓA | 0 | 0 | ||
TRẦN THỊ ĐÀO VIÊN | SỬ | 10B3(1), 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(2), 11B7(1) | 10 | 10 | GIÁO DỤC ĐP | 11B8(1), 11B9(1) |
HỒ THỊ KIỀU TRANGĐ | 0 | 0 | ||
HẰNG Đ | ĐỊA | 10B3(2), 10B4(2), 10B5(2) | 6 | 6 |
NGUYỄN CÔNG NAM | GIÁO DỤC ĐP | 11B5(1), 11B6(1) | 2 | 2 |
HOÀNG ANH TUẤN | GIÁO DỤC ĐP | 10B1(1), 10B2(1), 10B3(1), 10B4(1), 10B5(1), 10B6(1), 10B7(1), 10B8(1) | 8 | 8 |
NGUYỄN THỊ SÔNG HƯƠNG | GD KT PL | 10B3(2), 10B4(2) | 4 | 4 |
THIỀU THỊ LAN HƯƠNG | GD KT PL | 10B5(2), 11B5(2), 11B6(2), 11B7(2) | 8 | 8 |
LÊ THỊ KIỀU TRINH | MĨ THUẬT | 10B8(2), 11B8(3), 11B9(3) | 8 | 8 |
LÊ VĂN NHĨ | 0 | 0 | ||
PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG | T ANH | 10B7(3), 11B5(3), 11B7(3) | 9 | 9 |
TRẦN THỊ THANH TÂM | T ANH | 11B6(3), 11B9(3) | 6 | 6 |
LÊ THỊ HỒNG HẠNH | T ANH | 10B4(3), 10B5(3), 10B6(3) | 9 | 9 |
LÊ THỊ THANH PHƯỚC | 0 | 0 | ||
PHAN THỊ CHÂU OANH | TRẢI NGHIỆM HN2 | 11B8(1) | 11 | 11 | T ANH | 10B3(3), 10B8(3), 11B8(3) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 11B8(1) |
TRẦN THỊ NGỌC BÍCH | T ANH | 10B1(3), 10B2(3) | 6 | 6 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 04-09-2025 |