BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
ĐỖ VĂN SƠN | TOÁN | 12C2(3), 12C4(3) | 6 | 6 |
HÀ THANH TUỆ | TRẢI NGHIỆM HN2 | 12A1(1) | 9 | 9 | TOÁN | 12A1(4), 12C3(4) |
LÊ VIẾT HÒA | TOÁN | 12C1(3), 12C5(3) | 6 | 6 |
PHAN THỊ MINH TÂM | TOÁN | 11B4(3) | 4 | 4 | TRẢI NGHIỆM HN3 | 11B4(1) |
NGUYỄN CÔNG TÂN | TRẢI NGHIỆM HN2 | 11B3(1) | 13 | 13 | TOÁN | 12A4(4), 11B1(4), 11B3(3) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 11B3(1) |
PHAN VĂN HOÀNG | TOÁN | 11B2(4) | 4 | 4 |
HOÀNG THỊ ÁI LIÊN | TOÁN | 12A3(4) | 4 | 4 |
NGUYỄN THANH TÙNG | TRẢI NGHIỆM HN2 | 12A2(1) | 5 | 5 | TOÁN | 12A2(4) |
TRƯƠNG THỊ BÍCH DUYÊN | 0 | 0 | ||
LÊ BÁ MINH PHONG | TIN | 12C1(2), 12C2(2), 12C3(2), 12C4(2), 12C5(2), 11B3(2) | 12 | 12 |
LÊ VĂN LỘC | TIN | 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 11B1(2), 11B2(2) | 12 | 12 |
HẠNH TIN | TIN | 11B4(2) | 2 | 2 |
VÕ ĐỨC DŨNG | LÝ | 12A2(2), 12A3(3) | 6 | 6 | TRẢI NGHIỆM HN3 | 12A3(1) |
PHẠM HOÀI CHÂU | TRẢI NGHIỆM HN2 | 11B2(1) | 4 | 4 | LÝ | 11B2(2) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 11B2(1) |
NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN | LÝ | 11B1(3), 11B4(3) | 6 | 6 |
HUỲNH ĐỨC TRUNG | LÝ | 11B3(3) | 3 | 3 |
HOÀNG TRỌNG TÝ | 0 | 0 | ||
NGUYỄN DUẬT | TRẢI NGHIỆM HN2 | 12A4(1) | 8 | 8 | LÝ | 12A1(3), 12A4(3) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 12A4(1) |
VÕ CHÍ TÍN | HÓA | 12A3(2) | 2 | 2 |
HỒ ĐÌNH PHI | TRẢI NGHIỆM HN2 | 11B1(1) | 8 | 8 | HÓA | 11B1(3), 11B2(3) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 11B1(1) |
TRẦN ĐẠI PHƯỚC | HÓA | 12A4(3) | 3 | 3 |
NGUYỄN THỊ THANH THỦY | 0 | 0 | ||
NGUYỄN THANH QUÝ | HÓA | 12A1(3), 12A2(3) | 6 | 6 |
TRẦN THỊ PHƯƠNG | SINH | 11B2(3) | 3 | 3 |
TRẦN KIM TÚ | SINH | 12A1(2), 12A4(2) | 4 | 4 |
NGUYỄN TRẦN THẢO CHI | SINH | 12A2(3), 12A3(3), 11B1(2) | 8 | 8 |
NGUYỄN HỮU TÀI | TRẢI NGHIỆM HN2 | 12C3(1) | 7 | 7 | CNCN | 12C2(2), 12C3(2), 12C5(2) |
NGUYỄN THỊ KIM ANH | 0 | 0 | ||
ĐOÀN MINH NGỌC | CNNN | 12C1(3), 12C4(2) | 5 | 5 |
TRƯƠNG LÊ TRÀ MY | TRẢI NGHIỆM HN3 | 12A1(1), 12A2(1), 12C1(1), 12C4(1) | 4 | 4 |
PHAN THỊ TUYẾT NHUNG | VĂN | 12A2(3), 12A4(3) | 6 | 6 |
THÁI THỊ MỸ HẠNH | 0 | 0 | ||
NGUYỄN THỊ THU VÂN | VĂN | 11B2(3), 11B4(3) | 6 | 6 |
ĐOÀN THỊ MAI XUÂN | TRẢI NGHIỆM HN2 | 12C2(1) | 9 | 9 | VĂN | 12A3(3), 12C2(4) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 12C2(1) |
NGUYỄN THỊ MINH NGỌC | VĂN | 11B1(3), 11B3(3) | 7 | 7 | GIÁO DỤC ĐP | 11B3(1) |
PHẠM THỊ HIẾU | TRẢI NGHIỆM HN2 | 12C1(1) | 12 | 12 | VĂN | 12C1(3), 12C3(4), 12C4(4) |
ĐÀO THỊ THANH THÚY | TRẢI NGHIỆM HN2 | 12C5(1) | 9 | 9 | VĂN | 12A1(3), 12C5(4) | TRẢI NGHIỆM HN3 | 12C5(1) |
NGUYỄN THỊ NGUYỆT | 0 | 0 | ||
NGUYỄN THỊ VI | TRẢI NGHIỆM HN2 | 12C4(1) | 10 | 10 | SỬ | 12C2(3), 12C4(3), 12C5(3) |
VŨ THỊ HƯNG | SỬ | 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2) | 8 | 8 |
ĐOÀN VĂN HÓA | SỬ | 12C1(2), 12C3(2) | 4 | 4 |
TRẦN THỊ ĐÀO VIÊN | SỬ | 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1) | 7 | 7 | GIÁO DỤC ĐP | 11B1(1), 11B2(1), 11B4(1) |
HỒ THỊ KIỀU TRANGĐ | ĐỊA | 12C3(3), 11B3(3), 11B4(3) | 9 | 9 |
HẰNG Đ | ĐỊA | 12C1(3), 12C2(3) | 6 | 6 |
NGUYỄN CÔNG NAM | 0 | 0 | ||
HOÀNG ANH TUẤN | GIÁO DỤC ĐP | 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12C1(1), 12C2(1), 12C3(1), 12C4(1), 12C5(1) | 9 | 9 |
NGUYỄN THỊ SÔNG HƯƠNG | GD KT PL | 12C2(2), 12C3(2), 11B3(3), 11B4(3) | 10 | 10 |
THIỀU THỊ LAN HƯƠNG | GD KT PL | 12C1(3), 12C4(3), 12C5(3) | 9 | 9 |
LÊ THỊ KIỀU TRINH | MĨ THUẬT | 12C4(2), 12C5(2) | 4 | 4 |
LÊ VĂN NHĨ | T ANH | 12C3(3) | 4 | 4 | TRẢI NGHIỆM HN3 | 12C3(1) |
PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG | T ANH | 11B1(3) | 3 | 3 |
TRẦN THỊ THANH TÂM | TRẢI NGHIỆM HN2 | 12A3(1) | 7 | 7 | T ANH | 12A1(3), 12A3(3) |
LÊ THỊ HỒNG HẠNH | T ANH | 11B2(3), 11B3(3) | 6 | 6 |
LÊ THỊ THANH PHƯỚC | TRẢI NGHIỆM HN2 | 11B4(1) | 13 | 13 | T ANH | 12A2(3), 12A4(3), 12C5(3), 11B4(3) |
PHAN THỊ CHÂU OANH | 0 | 0 | ||
TRẦN THỊ NGỌC BÍCH | T ANH | 12C1(3), 12C2(3), 12C4(3) | 9 | 9 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 04-09-2025 |