THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lương Thị Diệp | 12A1 | 12A1 | HOP | 11A6 | 12A1 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Duyên | 12A1 | 12A1 | 10A5 | 12A1 | 10A1 | |||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Giang | HOP | 12A4 | 12A4 | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy Hằng | 12A3 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Liên | HOP | 12A3 | 12A3 | 11A5 | ||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mây | 12A2 | 12A2 | 12A3 | 12A3 | 10A6 | 12A3 | 12A2 | |||||||||||||||||||||||
Vi Thị Hoài Mơ | HOP | 12A5 | 12A5 | HOP | 12A5 | 12A5 | 10A4 | HOP | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Oanh | HOP | 11A6 | 10A5 | 10A5 | 10A4 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Ích | 12A2 | 12A2 | 11A2 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||||||
Tống Thanh Thủy | 12A2 | 12A2 | 12A3 | 12A3 | 12A2 | 11A6 | 11A4 | 10A3 | 12A4 | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hiền | 11A1 | 11A1 | 10A6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hồng Tuyết | HOP | 12A1 | 12A1 | 10A4 | 10A2 | |||||||||||||||||||||||||
Phạm Tiến Hiệp | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
Đinh Tường Vy | HOP | 10A4 | 10A6 | 10A6 | 11A4 | 11A4 | ||||||||||||||||||||||||
La Xuân Đào | 11A1 | 12A2 | 12A2 | 11A2 | ||||||||||||||||||||||||||
Lý Văn Hoàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Anh | 12A3 | 12A3 | HOP | HOP | 10A2 | 10A2 | 12A3 | 12A3 | HOP | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Xuân Dương | 11A3 | 10A2 | 11A5 | 11A3 | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Văn Huân | HOP | 12A5 | 12A5 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Bá Linh | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A3 | HOP | |||||||||||||||||||||||
Trần Đình Long | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 10A3 | 10A6 | 10A5 | |||||||||||||||||||||||
Trịn Đình Lương | 12A4 | 12A4 | 12A5 | 12A5 | HOP | 12A1 | 12A1 | HOP | HOP | 12A4 | 12A5 | |||||||||||||||||||
Ngô Quang Nghiệp | HOP | 12A1 | 12A1 | 12A2 | 12A2 | 12A5 | 12A5 | 12A1 | 12A1 | 12A5 | 12A5 | |||||||||||||||||||
Đàm Ngọc Quang | 12A4 | 12A4 | 11A3 | 11A3 | 12A4 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Trọng Thoại | 10A5 | 10A1 | 12A2 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||||||
Trương Mạnh Tiến | 11A6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cao Quý Đông | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||||
Cao Văn Đồng | 12A4 | 12A4 | 11A4 | 11A4 | 10A4 | 11A5 | ||||||||||||||||||||||||
Nông Minh Hưng | 11A2 | 11A2 | 10A1 | 11A1 | 11A1 | |||||||||||||||||||||||||
Lê Tuyết Mai | 10A1 | 11A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Thảo | 12A2 | 12A2 | 10A2 | 11A2 | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Tuấn Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hải Anh | 10A3 | 10A3 | 11A5 | 10A1 | 11A6 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 07-10-2025 |