BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Lương Thị Diệp | Hóa học(c) | 11A6(1), 12A1(3) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Hồng Duyên | Vật lí(c) | 10A5(1), 12A1(3) | 5 | 5 | Vật Lý CĐ(c) | 10A1(1) |
Lê Thị Giang | GDKT&PL(c) | 12A4(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Thúy Hằng | Tin học(c) | 12A1(1), 12A3(1) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Hồng Liên | Tieng anh(c) | 11A5(1), 12A3(2) | 3 | 3 |
Vũ Thị Minh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Mây | Ngữ văn(c) | 10A6(1), 12A2(3), 12A3(3) | 7 | 7 |
Vi Thị Hoài Mơ | Lịch sử(c) | 10A4(1), 12A5(4) | 5 | 5 |
Nguyễn Thị Kim Oanh | Tieng anh(c) | 10A4(1), 10A5(2), 11A6(1) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Ích | Tiếng TQ(c) | 12A2(2) | 4 | 4 | Tiếng trung(c) | 11A2(1), 12A3(1) |
Tống Thanh Thủy | Lịch sử(c) | 10A3(1), 11A4(1), 11A6(1), 12A2(3), 12A3(2), 12A4(1) | 9 | 9 |
Nguyễn Thị Hiền | Hóa học(c) | 10A6(1), 11A1(2) | 3 | 3 |
Lê Thị Hồng Tuyết | Sinh học(c) | 10A2(1), 10A4(1), 12A1(2) | 4 | 4 |
Phạm Tiến Hiệp | 0 | 0 | ||
Đinh Tường Vy | Toán học(c) | 10A4(1), 10A6(2), 11A4(2) | 5 | 5 |
La Xuân Đào | Sinh học(c) | 11A1(1), 11A2(1), 12A2(2) | 4 | 4 |
Lý Văn Hoàng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Ngọc Anh | Toán học(c) | 10A2(2), 12A3(4) | 6 | 6 |
Nguyễn Xuân Dương | Ngữ văn(c) | 10A2(1), 11A3(1), 11A5(1) | 4 | 4 | GDĐP(c) | 11A3(1) |
Phạm Văn Huân | Địa lí(c) | 12A5(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Bá Linh | Vật lí(c) | 11A3(1) | 1 | 1 |
Trần Đình Long | Địa lí(c) | 10A3(1), 10A5(1), 10A6(1), 12A4(4) | 7 | 7 |
Trịn Đình Lương | Ngữ văn(c) | 12A1(2), 12A4(3), 12A5(3) | 8 | 8 |
Ngô Quang Nghiệp | Toán học(c) | 12A1(4), 12A2(2), 12A5(4) | 10 | 10 |
Đàm Ngọc Quang | Toán học(c) | 11A3(2), 12A4(3) | 5 | 5 |
Nguyễn Trọng Thoại | GDTC(c) | 10A1(1), 10A3(1), 10A5(1), 12A2(1) | 4 | 4 |
Trương Mạnh Tiến | Sinh học(c) | 11A6(1) | 1 | 1 |
Cao Quý Đông | 0 | 0 | ||
Cao Văn Đồng | Công nghệ(c) | 10A4(1), 11A4(2), 11A5(1), 12A4(2) | 6 | 6 |
Nông Minh Hưng | Lịch sử(c) | 10A1(1), 11A1(2), 11A2(2) | 5 | 5 |
Lê Tuyết Mai | Vật lí(c) | 10A1(1), 11A5(1) | 2 | 2 |
Đỗ Thị Thảo | Địa lí(c) | 10A2(1), 11A2(1), 12A2(2) | 4 | 4 |
Phạm Tuấn Anh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Hải Anh | Toán học(c) | 10A1(1), 10A3(2), 11A5(1), 11A6(1) | 5 | 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 07-10-2025 |