THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6TC1 | 6TC2 | 6TC3 | 6TC4 | 6TC5 | 6TC6 | 6TC7 | 6TC8 | 6TH | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7TC1 | 7TC2 | 7TC3 | 7TC4 | 7TC5 | 7TC6 | 7TC7 | 7TH | 8A1 | 8A2 | 8A3 | 8A4 | 8A5 | 8TC1 | 8TC2 | 8TC3 | 8TC4 | 8TH1 | 8TH2 | 9A1 | 9A2 | 9A3 | 9A4 | 9A5 | 9A6 | 9A7 | 9A8 | 9TC1 | 9TC2 | 9TC3 | 9TC4 | 9TH |
T.2 | 1 | SHDC - B.Mai | SHDC - Bộ | SHDC - Tõn | SHDC - Sơn | SHDC - Vi | SHDC - Thu Minh | SHDC - Hiền | SHDC - H.Thủy | SHDC - Mỹ Tiờn | SHDC - My | SHDC - Đ.Hạnh | SHDC - Kh.Thanh | SHDC - Lương | SHDC - Xuõn | SHDC - Nguyệt | SHDC - Th.Trang | SHDC - Đỗ Mai | SHDC - Tr.Anh | SHDC - An Tiờn | SHDC - Huyền | SHDC - Trõn | SHDC - K.Thảo | SHDC - Anh | SHDC - Huề | SHDC - Nhàn | SHDC - Nghĩa | SHDC - Võn | SHDC - Trang | SHDC - Oanh | SHDC - Mutafa | SHDC - N.Sương | SHDC - Trinh | SHDC - Đoan | SHDC - T.Sương | SHDC - Tài | SHDC - Th.Tiờn | SHDC - Chi | SHDC - Ng.Anh | SHDC - P.Dung | SHDC - K.Minh | SHDC - P.Minh | SHDC - Nhiềm | SHDC - Vũ.Thảo | SHDC - Diệp | SHDC - Hoa | SHDC - Ng.Thanh | SHDC - K.Dung | SHDC - Trỳc |
2 | SHCN - B.Mai | SHCN - Bộ | SHCN - Tõn | SHCN - Sơn | SHCN - Vi | SHCN - Thu Minh | SHCN - Hiền | SHCN - H.Thủy | SHCN - Mỹ Tiờn | SHCN - My | SHCN - Đ.Hạnh | SHCN - Kh.Thanh | SHCN - Lương | SHCN - Xuõn | SHCN - Nguyệt | SHCN - Th.Trang | SHCN - Đỗ Mai | SHCN - Tr.Anh | SHCN - An Tiờn | SHCN - Huyền | SHCN - Trõn | SHCN - K.Thảo | SHCN - Anh | SHCN - Huề | SHCN - Nhàn | SHCN - Nghĩa | SHCN - Võn | SHCN - Trang | SHCN - Oanh | SHCN - Mutafa | SHCN - N.Sương | SHCN - Trinh | SHCN - Đoan | SHCN - T.Sương | SHCN - Tài | SHCN - Th.Tiờn | SHCN - Chi | SHCN - Ng.Anh | SHCN - P.Dung | SHCN - K.Minh | SHCN - P.Minh | SHCN - Nhiềm | SHCN - Vũ.Thảo | SHCN - Diệp | SHCN - Hoa | SHCN - Ng.Thanh | SHCN - K.Dung | SHCN - Trỳc | |
3 | TIN - Ly | VAN - Bộ | VAN - Mỹ | SU - An Tiờn | Anh - Vi | READ - Tõn | TOAN - Hiền | Anh - H.Thủy | TOAN - Mỹ Tiờn | VAN - My | SU - B.Mai | TOAN - Kh.Thanh | Anh - Lương | TOAN - H.Thảo | TOAN - Hải | TOAN - Tuấn | Anh - V.Thanh | CN - Th.Trang | TIN - Tuyến | NHAC - Linh | TATC - Hương | VAN - Thu HIền | Anh - Anh | VAN - Huề | Anh - Diệp | TOAN - Nghĩa | VAN - Võn | DIA - Mutafa | GDCD - Tài | VAN - Nhàn | VAN - Nhiềm | SINH - Huyền Trang | STEMH - Đoan | KHọc - GVTH3 | KHọc - GVTH4 | VAN - Th.Tiờn | STEML - Trinh | VAN - Ng.Anh | HOA - Trang | SINH - Đ.Hạnh | V2 - Ng.Thanh | SINH - Nguyệt | VAN - K.Dung | HOA - N.Sương | STEML - Trung | T2 - Vũ.Thảo | TATC - Oanh | KHọc - GVTH5 | |
4 | SINH - Huyền Trang | VAN - Bộ | VAN - Mỹ | SINH - Sơn | Anh - Vi | TIN - Ly | TOAN - Hiền | Anh - H.Thủy | TIN - Tuyến | VAN - My | SINH - Đ.Hạnh | TOAN - Kh.Thanh | CN - Th.Trang | TOAN - H.Thảo | TOAN - Hải | TOAN - Tuấn | READ - V.Thanh | MT - Trõn | NHAC - Linh | Anh - Huyền | TATC - Hương | VAN - Thu HIền | Anh - Anh | VAN - Huề | VAN - Nhàn | TOAN - Nghĩa | VAN - Võn | DIA - Mutafa | Anh - Oanh | HOA - Trang | VAN - Nhiềm | MT - N.Mai | Anh - Lương | KHọc - GVTH3 | KHọc - GVTH4 | VAN - Th.Tiờn | TOAN - Chi | HOA - N.Sương | TOAN - P.Dung | ToanTC - K.Minh | TOAN - P.Minh | LY - Trung | TOAN - Vũ.Thảo | LY - Trỳc | VAN - Hoa | VAN - Ng.Thanh | VAN - K.Dung | KHọc - GVTH5 | |
5 | VAN - Nhàn | LY - Trinh | HOA - N.Sương | HOA - Trang | Anh - Oanh | MT - N.Mai | V2 - Nhiềm | GDCD - Tài | HOA - Đoan | KHọc - GVTH3 | KHọc - GVTH4 | LY - Trung | TOAN - Chi | TOAN - Nghĩa | TOAN - P.Dung | TOAN - K.Minh | TOAN - P.Minh | T2 - Kh.Thanh | TOAN - Vũ.Thảo | DIA - Mutafa | VAN - Hoa | VAN - Ng.Thanh | VAN - K.Dung | KHọc - GVTH5 | |||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | SINH - Huyền Trang | LY - Hạnh | VAN - Mỹ | NHAC - Nghiờm | GDCD - H.Oanh | SINH - Đ.Hạnh | AVBN - GV VNL6 | Anh - H.Thủy | KNSong - GVS2 | Anh - Vi | VAN - Võn | CN - Thu Minh | VAN - Bộ | TD - TD11 | Anh - Lương | SINH - Đức | VAN - My | Anh - Anh | AVBN - ICLC1 | TD - TD8 | NHAC - Tr.Anh | LY - Vinh | MT - Trõn | VAN - Huề | READ - Diệp | STEMH - Trang | KNSong - GVS4 | NHAC - Linh | HOA - N.Phương | LY - Trung | AVBN - GV VNL8 | VAN - Thu HIền | TD - TD5 | VAN - Hoa | TD - TD2 | AVBN - MAJOR K9 | VAN - Ng.Anh | Anh - Tõn | MT - N.Mai | VAN - Th.Tiờn | LY - Trỳc | Anh - V.Thanh | TATChon - Oanh | VAN - Nhiềm | TATChon - Hương | VAN - Ng.Thanh | VAN - K.Dung | VAN - Nhàn |
2 | CN - Thu Minh | SINH - Đ.Hạnh | VAN - Mỹ | MT - N.Mai | SINH - Huyền Trang | KNSong - GVS2 | AVBN - GV VNL6 | GDCD - H.Oanh | NHAC - Nghiờm | Anh - Vi | VAN - Võn | SINH - Sơn | VAN - Bộ | TD - TD11 | Anh - Lương | LY - Trỳc | VAN - My | Anh - Anh | AVBN - ICLC1 | TD - TD8 | STEML - Vinh | TIN - San | NHAC - Tr.Anh | VAN - Huề | LY - Trung | Anh - Kiệt | LY - Hạnh | KNSong - GVS4 | LY - Trinh | SINH - Đức | AVBN - GV VNL8 | VAN - Thu HIền | TD - TD5 | VAN - Hoa | TD - TD2 | AVBN - MAJOR K9 | VAN - Ng.Anh | Anh - Tõn | STEMH - Trang | VAN - Th.Tiờn | HOA - N.Phương | Anh - V.Thanh | READ - Oanh | VAN - Nhiềm | TATC - Hương | VAN - Ng.Thanh | VAN - K.Dung | VAN - Nhàn | |
3 | Anh - Vi | KNSong - GVS2 | SINH - Sơn | VAN - Võn | V2 - K.Dung | SINH - Đ.Hạnh | LY - Vinh | MT - N.Mai | AVBN - GV VNL6 | STEML - Hạnh | TATC - Anh | VAN - My | MT - Trõn | NHAC - Tr.Anh | VAN - Huề | TD - TD12 | Anh - V.Thanh | VAN - Th.Tiờn | TD - TD8 | AVBN - ICLC1 | VAN - Bộ | SINH - Đức | VAN - Mỹ | LY - Trỳc | CN - Thạnh | TIN - San | Anh - Kiệt | VAN - Thu HIền | KNSong - GVS4 | V2 - Nhàn | VAN - Nhiềm | HOA - N.Phương | TATC - Lương | TD - TD1 | NHAC - Linh | Anh - Hương | AVBN - MAJOR K9 | HOA - N.Sương | Anh - Tõn | LY - Trinh | VAN - Ng.Thanh | SINH - Nguyệt | LY - Trung | TATC - Diệp | VAN - Hoa | NHAC - Nghiờm | TATC - Oanh | HOA - Trang | |
4 | Anh - Vi | MT - N.Mai | GDCD - H.Oanh | SINH - Sơn | NHAC - Nghiờm | CN - Thu Minh | SINH - Huyền Trang | LY - Hạnh | AVBN - GV VNL6 | KNSong - GVS2 | TATC - Anh | VAN - My | SINH - Đức | GDCD - Thu Thủy | VAN - Huề | TD - TD12 | TATC - V.Thanh | VAN - Th.Tiờn | TD - TD8 | AVBN - ICLC1 | VAN - Bộ | STEML - Vinh | VAN - Mỹ | MT - Trõn | SINH - Xuõn | TIN - San | Anh - Kiệt | VAN - Thu HIền | VAN - Võn | VAN - Nhàn | VAN - Nhiềm | HOA - N.Phương | TATC - Lương | TD - TD1 | KNSong - GVS4 | Anh - Hương | AVBN - MAJOR K9 | VAN - Ng.Anh | Anh - Tõn | SINH - Đ.Hạnh | VAN - Ng.Thanh | LY - Trung | VAN - K.Dung | TATC - Diệp | VAN - Hoa | LY - Trinh | TATC - Oanh | LY - Trỳc | |
5 | V2 - Nhàn | STEML - Trinh | HOA - N.Sương | GDCD - Thu Thủy | HOA - N.Phương | CN - Thạnh | SINH - Xuõn | Anh - Diệp | TIN - San | Anh - Kiệt | MT - N.Mai | V2 - Th.Tiờn | DIA - Thương | VAN - Ng.Anh | VAN - Hoa | CN - Đoàn Tiờn | AVBN - MAJOR K9 | VAN - Nhiềm | VAN - K.Dung | NHAC - Nghiờm | GDCD - Tài | READ - V.Thanh | LY - Trung | HOA - Trang | |||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | CN - Thu Minh | GDCD - H.Oanh | TD - TD3 | AVBN - GV VNL6 | KNSong - GVS2 | Anh - Tõn | CN - Hường | TOAN - Tuấn | Anh - Kiệt | TIN - Ly | READ - Anh | TD - TD5 | TOAN - Hiền | TIN - Tuyến | SU - Đỗ Mai | MT - Trõn | TATC - V.Thanh | AVBN - ICLC1 | TOAN - H.Thảo | TATC - Huyền | SINH - Đức | CN - Th.Trang | GDCD - Thu Thủy | TOAN - Hải | KNSong - GVS4 | DIA - Lành | AVBN - GV VNL8 | SINH - Huyền Trang | CN - Thạnh | NHAC - Tr.Anh | TATC - Lương | Anh - Diệp | TOAN - Chi | TOAN - Duynh | TOAN - Thắng | TOAN - K.Minh | MT - N.Mai | TOAN - Nghĩa | TOAN - P.Dung | AVBN - MAJOR K9 | TOAN - P.Minh | TOAN - Kh.Thanh | SU - Phỏt | TD - TD11 | TD - TD8 | TOAN - Vũ.Thảo | Anh - Oanh | TATChon - H.Thủy |
2 | KNSong - GVS2 | SU - An Tiờn | TD - TD3 | AVBN - GV VNL6 | MT - N.Mai | Anh - Tõn | SINH - Huyền Trang | TOAN - Tuấn | Anh - Kiệt | CN - Hường | Anh - Anh | TD - TD5 | TOAN - Hiền | TIN - Tuyến | TIN - San | SINH - Đức | TATC - V.Thanh | AVBN - ICLC1 | TOAN - H.Thảo | TATC - Huyền | TOAN - Mỹ Tiờn | NHAC - Tr.Anh | CN - Th.Trang | TOAN - Hải | GDCD - Tài | DIA - Lành | AVBN - GV VNL8 | CN - Đoàn Tiờn | SU - Phỏt | KNSong - GVS4 | TATC - Lương | READ - Diệp | TOAN - Chi | TOAN - Duynh | TOAN - Thắng | TOAN - K.Minh | Anh - Vi | TOAN - Nghĩa | TOAN - P.Dung | AVBN - MAJOR K9 | TOAN - P.Minh | TOAN - Kh.Thanh | ToanTC - Vũ.Thảo | TD - TD11 | TD - TD8 | SINH - Nguyệt | Anh - Oanh | Anh - H.Thủy | |
3 | TOAN - Hải | TD - TD2 | SINH - Sơn | TD - TD5 | TATC - Vi | MT - N.Mai | TIN - Tuyến | SINH - Huyền Trang | TOAN - Mỹ Tiờn | AVBN - GV VNL6 | CN - Hường | GDCD - H.Oanh | GDCD - Thu Thủy | TOAN - H.Thảo | SINH - Nguyệt | AVBN - ICLC1 | TOAN - Tuấn | TOAN - K.Minh | TATC - Huyền | TOAN - Hiền | SU - Đỗ Mai | SU - An Tiờn | TATC - Anh | CN - Th.Trang | TOAN - Vũ.Thảo | MT - Trõn | CN - Thạnh | AVBN - GV VNL8 | TOAN - Duynh | GDCD - Tài | TIN - Ly | TOAN - Thắng | READ - Lương | CN - Đoàn Tiờn | SINH - Đức | SU - Phỏt | T2 - Chi | SU - Nhi | DIA - Lành | Anh - Diệp | Anh - H.Thủy | TATChon - V.Thanh | AVBN - MAJOR K9 | TOAN - Kh.Thanh | TOAN - P.Dung | TD - TD10 | TD - TD8 | TOAN - P.Minh | |
4 | TOAN - Hải | TD - TD2 | MT - N.Mai | TD - TD5 | TATC - Vi | CN - Thu Minh | CN - Hường | KNSong - GVS2 | TOAN - Mỹ Tiờn | AVBN - GV VNL6 | GDCD - H.Oanh | Anh - Tõn | DIA - K.Thảo | TOAN - H.Thảo | TIN - San | AVBN - ICLC1 | TIN - Tuyến | TOAN - K.Minh | TATC - Huyền | TOAN - Hiền | SINH - Đức | SU - An Tiờn | TATC - Anh | GDCD - Thu Thủy | TOAN - Vũ.Thảo | NHAC - Linh | MT - Trõn | AVBN - GV VNL8 | TOAN - Duynh | TIN - Ly | NHAC - Tr.Anh | TOAN - Thắng | TATC - Lương | KNSong - GVS4 | GDCD - Tài | CN - Đoàn Tiờn | T2 - Chi | SINH - Nguyệt | SINH - Sơn | Anh - Diệp | Anh - H.Thủy | READ - V.Thanh | AVBN - MAJOR K9 | TOAN - Kh.Thanh | TOAN - P.Dung | TD - TD10 | TD - TD8 | TOAN - P.Minh | |
5 | TIN - San | Anh - Kiệt | SINH - Huyền Trang | READ - Huyền | SINH - Đức | Anh - Oanh | DIA - Thương | STEML - Trinh | NHAC - Tr.Anh | DIA - Lành | TIN - Duynh | GDCD - H.Oanh | SU - Nhi | READ - Tõn | KNSong - GVS5 | TOAN - K.Minh | SU - Đỗ Mai | MT - N.Mai | GDCD - Tài | Anh - Diệp | SU - Phỏt | CN - Đoàn Tiờn | TOAN - Thắng | CN - Thạnh | |||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | SU - B.Mai | TOAN - Mỹ Tiờn | AVBN - GV VNL6 | VAN - Võn | TIN - Tuyến | Anh - Tõn | KNSong - GVS2 | READ - H.Thủy | Anh - Kiệt | TOAN - Hải | Anh - Anh | TIN - Ly | TIN - San | SINH - Xuõn | VAN - Huề | TOAN - Tuấn | VAN - My | VAN - Th.Tiờn | SINH - Đức | VAN - Thu HIền | TD - TD11 | TOAN - P.Dung | LY - Vinh | TD - TD12 | T2 - Vũ.Thảo | VAN - Ng.Anh | TOAN - Chi | Anh - Huyền | STEMH - N.Phương | AVBN - GV VNL8 | TOAN - Duynh | TATC - Diệp | Anh - Lương | LY - Trung | SU - Phỏt | TD - TD8 | TD - TD9 | KNSong - GVS5 | VAN - Hoa | TOAN - K.Minh | VAN - Ng.Thanh | VAN - Nhiềm | V2 - K.Dung | TOAN - Kh.Thanh | TATC - Hương | TATC - V.Thanh | TOAN - Thắng | TOAN - P.Minh |
2 | TIN - Ly | TOAN - Mỹ Tiờn | AVBN - GV VNL6 | VAN - Võn | TATC - Vi | TATC - Tõn | TOAN - Hiền | TATC - H.Thủy | TIN - Tuyến | TOAN - Hải | Anh - Anh | KNSong - GVS2 | TIN - San | STEML - Trỳc | V2 - Huề | TOAN - Tuấn | VAN - My | VAN - Th.Tiờn | KNSong - GVS3 | VAN - Thu HIền | TD - TD11 | TOAN - P.Dung | SINH - Xuõn | TD - TD12 | TOAN - Vũ.Thảo | V2 - Ng.Anh | TOAN - Chi | Anh - Huyền | STEML - Trinh | AVBN - GV VNL8 | TOAN - Duynh | TATC - Diệp | Anh - Lương | HOA - N.Phương | SINH - Đức | TD - TD8 | TD - TD9 | ToanTC - Nghĩa | SU - Phỏt | TOAN - K.Minh | VAN - Ng.Thanh | VAN - Nhiềm | LY - Trung | TOAN - Kh.Thanh | TATC - Hương | TATC - V.Thanh | KNSong - GVS5 | TOAN - P.Minh | |
3 | V2 - Ng.Thanh | Anh - Anh | KNSong - GVS2 | Anh - Kiệt | AVBN - GV VNL6 | TIN - Ly | TOAN - Hiền | TOAN - Tuấn | T2 - Mỹ Tiờn | TATC - Vi | SINH - Đ.Hạnh | VAN - My | VAN - Bộ | Anh - V.Thanh | Anh - Lương | TIN - Tuyến | LY - Vinh | SU - B.Mai | DIA - Trỳc Anh | SINH - Xuõn | Anh - Hương | TIN - San | TD - TD8 | KNSong - GVS3 | Anh - Diệp | AVBN - GV VNL8 | SU - Phỏt | TOAN - Thắng | VAN - Võn | TOAN - Nghĩa | STEMH - N.Sương | TIN - Duynh | TOAN - Chi | VAN - Hoa | VAN - Nhiềm | TOAN - K.Minh | VAN - Ng.Anh | TD - TD11 | TD - TD12 | KNSong - GVS5 | TATChon - H.Thủy | TOAN - Kh.Thanh | Anh - Oanh | SU - Đỗ Mai | TOAN - P.Dung | TOAN - Vũ.Thảo | V2 - K.Dung | LY - Trỳc | |
4 | VAN - Ng.Thanh | Anh - Anh | Anh - Tõn | Anh - Kiệt | AVBN - GV VNL6 | VAN - Huề | Anh - H.Thủy | TOAN - Tuấn | TOAN - Mỹ Tiờn | TATC - Vi | KNSong - GVS2 | V2 - My | VAN - Bộ | DIA - Trỳc Anh | READ - Lương | TIN - Tuyến | SINH - Xuõn | TIN - San | Anh - Huyền | KNSong - GVS3 | Anh - Hương | SINH - Đức | TD - TD8 | TOAN - Hải | Anh - Diệp | AVBN - GV VNL8 | TIN - Ly | TOAN - Thắng | VAN - Võn | TOAN - Nghĩa | STEML - Trung | TIN - Duynh | T2 - Chi | V2 - Hoa | VAN - Nhiềm | TOAN - K.Minh | VAN - Ng.Anh | TD - TD11 | TD - TD12 | VAN - Th.Tiờn | ToanTC - P.Minh | ToanTC - Kh.Thanh | Anh - Oanh | SU - Đỗ Mai | TOAN - P.Dung | KNSong - GVS5 | VAN - K.Dung | SU - Phỏt | |
5 | LY - Hạnh | NHAC - Linh | Anh - Tõn | KNSong - GVS2 | LY - Vinh | VAN - Huề | TATC - H.Thủy | SU - An Tiờn | TIN - Tuyến | TIN - Ly | V2 - Võn | T2 - Kh.Thanh | KNSong - GVS3 | DIA - Trỳc Anh | DIA - Hiếu | Anh - Hương | T2 - Tuấn | TATC - Anh | Anh - Huyền | SU - B.Mai | TOAN - Mỹ Tiờn | DIA - K.Thảo | TOAN - P.Minh | TOAN - Hải | |||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | TOAN - Hải | TIN - Tuyến | CN - Thu Minh | TOAN - Mỹ Tiờn | VAN - K.Dung | VAN - Huề | TD - TD1 | TD - TD3 | LY - Vinh | CN - Hường | AVBN - GV VNL6 | TOAN - Kh.Thanh | AVBN - ICLC1 | VAN - Mỹ | SU - Đỗ Mai | DIA - Trỳc Anh | TOAN - Tuấn | TIN - San | TOAN - H.Thảo | GDCD - Thu Thủy | VAN - Bộ | VAN - Thu HIền | CN - Th.Trang | DIA - K.Thảo | TD - TD4 | T2 - Nghĩa | VAN - Võn | LY - Trung | TD - TD5 | STEMH - Trang | TIN - Ly | AVBN - GV VNL8 | HOA - Đoan | TOAN - Duynh | LY - Hạnh | ToanTC - K.Minh | TOAN - Chi | VAN - Ng.Anh | VAN - Hoa | VAN - Th.Tiờn | VAN - Ng.Thanh | SU - Nhi | TOAN - Vũ.Thảo | VAN - Nhiềm | KNSong - GVS5 | AVBN - MAJOR K9 | TOAN - Thắng | ToanTC - P.Minh |
2 | TOAN - Hải | TIN - Tuyến | CN - Thu Minh | TOAN - Mỹ Tiờn | VAN - K.Dung | VAN - Huề | TD - TD1 | TD - TD3 | DIA - K.Thảo | NHAC - Nghiờm | AVBN - GV VNL6 | TOAN - Kh.Thanh | AVBN - ICLC1 | VAN - Mỹ | KNSong - GVS3 | GDCD - Thu Thủy | TOAN - Tuấn | DIA - Trỳc Anh | TOAN - H.Thảo | CN - Th.Trang | VAN - Bộ | VAN - Thu HIền | TIN - San | SU - Đỗ Mai | TD - TD4 | T2 - Nghĩa | VAN - Võn | SU - Nhi | TD - TD5 | STEML - Trung | TIN - Ly | AVBN - GV VNL8 | LY - Trinh | TOAN - Duynh | VAN - Nhiềm | HOA - N.Phương | TOAN - Chi | VAN - Ng.Anh | VAN - Hoa | VAN - Th.Tiờn | V2 - Ng.Thanh | DIA - Thương | TOAN - Vũ.Thảo | KNSong - GVS5 | HOA - Trang | AVBN - MAJOR K9 | TOAN - Thắng | T2 - P.Minh | |
3 | STEM - Hạnh | AVBN - GV VNL6 | TIN - Ly | LY - Vinh | CN - Hường | TOAN - Tuấn | GDCD - Thịnh | DIA - Trỳc Anh | TD - TD2 | TD - TD4 | TOAN - H.Thảo | CN - Thu Minh | T2 - Hiền | AVBN - ICLC1 | TOAN - Hải | CN - Th.Trang | KNSong - GVS3 | V2 - Th.Tiờn | VAN - Huề | TIN - San | SU - Đỗ Mai | GDCD - Thu Thủy | DIA - K.Thảo | TIN - Tuyến | T2 - Vũ.Thảo | VAN - Ng.Anh | TD - TD1 | TOAN - Thắng | TOAN - Duynh | TD - TD3 | GDCD - Tài | DIA - Lành | AVBN - GV VNL8 | STEML - Trung | VAN - Nhiềm | KNSong - GVS5 | HOA - N.Phương | CN - Đoàn Tiờn | LY - Trinh | HOA - Trang | T2 - P.Minh | STEMH - Đoan | VAN - K.Dung | ToanTC - Kh.Thanh | VAN - Hoa | V2 - Ng.Thanh | AVBN - MAJOR K9 | VAN - Nhàn | |
4 | VAN - Ng.Thanh | AVBN - GV VNL6 | DIA - Lành | GDCD - Thịnh | TOAN - H.Thảo | TOAN - Tuấn | DIA - K.Thảo | CN - Thu Minh | TD - TD2 | TD - TD4 | LY - Hạnh | TIN - Ly | TOAN - Hiền | AVBN - ICLC1 | TOAN - Hải | KNSong - GVS3 | SU - Đỗ Mai | DIA - Trỳc Anh | VAN - Huề | VAN - Thu HIền | TOAN - Mỹ Tiờn | CN - Th.Trang | VAN - Mỹ | TIN - Tuyến | TIN - San | VAN - Ng.Anh | TD - TD1 | TOAN - Thắng | TOAN - Duynh | TD - TD3 | DIA - Thương | SU - Phỏt | AVBN - GV VNL8 | HOA - N.Phương | HOA - Đoan | V2 - Th.Tiờn | KNSong - GVS5 | TOAN - Nghĩa | T2 - P.Dung | SU - Nhi | T2 - P.Minh | VAN - Nhiềm | VAN - K.Dung | T2 - Kh.Thanh | V2 - Hoa | TOAN - Vũ.Thảo | AVBN - MAJOR K9 | VAN - Nhàn | |
5 | VAN - Ng.Thanh | CN - Hường | STEM - Hạnh | CN - Thu Minh | TOAN - H.Thảo | GDCD - H.Oanh | T2 - Hiền | V2 - Bộ | STEML - Vinh | TIN - Ly | NHAC - Nghiờm | DIA - Trỳc Anh | DIA - K.Thảo | KNSong - GVS3 | AVBN - ICLC1 | CN - Th.Trang | SU - Đỗ Mai | TOAN - K.Minh | TIN - Tuyến | VAN - Thu HIền | TOAN - Mỹ Tiờn | T2 - P.Dung | SINH - Xuõn | V2 - Huề | |||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 08-05-2020 |