BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nụng Thị Phương | Hóa học | 8A5(0), 8TC3(0), 8TH1(0), 9A1(1), 9A2(1), 9A6(1), 9TC4(2) | 11 | 11 | STEM HÓA | 8A5(0), 8TC3(1), 8TH1(1), 9A1(1), 9A2(1), 9A6(1), 9TC4(1) |
| Trần Thị Ngọc Sương | Ngoài Giờ Lên Lớp | 8TC2(1) | 10 | 10 | Hóa học | 8A3(0), 8TC2(2), 9A3(0), 9A8(2), 9TC1(1) | STEM HÓA | 8A3(1), 8TC2(0), 9A3(1), 9A8(1), 9TC1(1) |
| Phạm Thị Hoàng Trang | Ngoài Giờ Lên Lớp | 8A4(1) | 12 | 12 | Hóa học | 8A2(2), 8A4(1), 8TC1(1), 9A4(1), 9A5(1), 9TC2(1), 9TH(0) | STEM HÓA | 8A2(0), 8A4(1), 8TC1(0), 9A4(0), 9A5(1), 9TC2(1), 9TH(1) |
| Trần Kim Đoan | Ngoài Giờ Lên Lớp | 8TC4(1) | 11 | 11 | Hóa học | 8A1(2), 8TC4(0), 8TH2(1), 9A7(2), 9TC3(2) | STEM HÓA | 8A1(1), 8TC4(0), 8TH2(1), 9A7(0), 9TC3(1) |
| Cao Thị Lan Phương | Sinh học | 9A6(2), 9A8(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Minh Đức | Sinh học | 7A1(1), 7A4(0), 7TC3(1), 7TC5(0), 7TC6(0), 8A2(2), 8A5(1), 8TC1(1), 8TH2(0) | 6 | 6 |
| Huỳnh Diệp Đoan Hạnh | Ngoài Giờ Lên Lớp | 6TC8(1) | 8 | 8 | Sinh học | 6A2(1), 6TC3(0), 6TC8(0), 9A1(2), 9A5(0), 9TC2(2), 9TH(2) |
| Nguyễn Thị Ngọc Xuõn | Ngoài Giờ Lên Lớp | 7A2(1) | 8 | 8 | Sinh học | 7A2(1), 7TC1(1), 7TC4(1), 7TC7(0), 8A1(1), 8TC2(1), 8TH1(2) |
| Đặng Thị Nguyệt | Ngoài Giờ Lên Lớp | 7A3(1) | 10 | 10 | Sinh học | 7A3(1), 7TC2(2), 7TH(2), 9A3(1), 9A7(0), 9TC3(1), 9TC4(2) |
| Hà Bảo Sơn | Ngoài Giờ Lên Lớp | 6TC1(1) | 9 | 9 | Sinh học | 6A3(0), 6TC1(0), 6TC6(2), 6TH(1), 9A2(2), 9A4(1), 9TC1(2) |
| Lờ Thị Huyền Trang | Sinh học | 6A1(0), 6TC2(1), 6TC4(0), 6TC5(1), 6TC7(2), 8A3(1), 8A4(1), 8TC3(1), 8TC4(2) | 9 | 9 |
| Nguyễn Ngọc Huyền Trõn | Ngoài Giờ Lên Lớp | 7TC5(1) | 11 | 11 | Mỹ thuật | 7A1(0), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(0), 7TC1(1), 7TC2(0), 7TC3(1), 7TC4(1), 7TC5(1), 7TC6(1), 7TC7(0), 7TH(0), 8A1(1), 8A2(0), 8A3(0), 8A4(1), 8A5(1) |
| Nguyễn Thị Ngọc Mai | Mỹ thuật | 6A1(1), 6A2(0), 6A3(0), 6TC1(0), 6TC2(0), 6TC3(0), 6TC4(1), 6TC5(0), 6TC6(1), 6TC7(1), 6TC8(1), 6TH(1), 8TC1(0), 8TC2(1), 8TC3(0), 8TC4(1), 8TH1(1), 8TH2(0), 9A1(1), 9A2(0), 9A3(1), 9A4(0), 9A5(1), 9A6(1), 9A7(0) | 13 | 13 |
| Nguyễn Văn Nghiờm | Âm nhạc | 6TC1(0), 6TC2(0), 6TC3(1), 6TC4(1), 6TC5(1), 6TC6(0), 6TC7(0), 6TC8(0), 9A8(1), 9TC1(0), 9TC2(1), 9TC3(0), 9TC4(1), 9TH(1) | 7 | 7 |
| Phựng Khỏnh Linh | Âm nhạc | 6A1(1), 6A2(0), 6A3(1), 6TH(1), 7TC1(1), 7TC3(0), 7TC4(0), 7TH(1), 8A1(1), 8A2(0), 8A3(1), 8A4(0), 8A5(1), 8TH1(1), 8TH2(0) | 9 | 9 |
| Trương Thị Kim Anh | Ngoài Giờ Lên Lớp | 7TC2(1) | 6 | 6 | Âm nhạc | 7A1(1), 7A2(0), 7A3(1), 7A4(1), 7TC2(1), 7TC5(0), 7TC6(0), 7TC7(0), 8TC1(0), 8TC2(0), 8TC3(1), 8TC4(0) |
| Trần Thỳy Diệp | Ngoài Giờ Lên Lớp | 9TC1(1) | 9 | 9 | Anh Văn | 8A1(0), 8TC3(1), 9A5(0), 9TC1(1) | READING | 8A1(0), 8TC3(0), 9A5(1), 9TC1(1) | Tiếng Anh tự chọn | 9A5(1), 9TC1(1) | Tiếng Anh Tăng Cường | 8TC3(1), 9TC1(1) |
| Ngụ Thu Hương | Anh Văn | 7A4(2), 7TC5(1), 7TH(1), 9A1(0), 9TC2(2) | 12 | 12 | READING | 7A4(1), 7TC5(1), 9A1(1), 9TC2(1) | Tiếng Anh tự chọn | 9A1(1), 9TC2(0) | Tiếng Anh Tăng Cường | 7TC5(1), 9TC2(0) |
| Trịnh Hồng Thủy | Ngoài Giờ Lên Lớp | 6TC5(1) | 10 | 10 | Anh Văn | 6TC4(2), 6TC5(0), 9A6(0), 9TH(0) | READING | 6TC4(1), 6TC5(0), 9A6(1), 9TH(1) | Tiếng Anh Tăng Cường | 6TC4(2), 6TC5(2) |
| Lõm Lệ Oanh | Ngoài Giờ Lên Lớp | 8A5(1) | 11 | 11 | Anh Văn | 8A5(1), 8TC1(2), 9A8(0), 9TC4(0) | READING | 8A5(1), 8TC1(1), 9A8(0), 9TC4(1) | Tiếng Anh tự chọn | 9A8(0), 9TC4(1) | Tiếng Anh Tăng Cường | 8TC1(3), 9TC4(0) |
| Nguyễn Tường Vi | Ngoài Giờ Lên Lớp | 6TC2(1) | 11 | 11 | Anh Văn | 6A1(1), 6TC2(1), 6TC7(1), 9A2(1) | READING | 6A1(1), 6TC2(1), 6TC7(1), 9A2(1) | Tiếng Anh tự chọn | 9A2(1) | Tiếng Anh Tăng Cường | 6TC2(0), 6TC7(1) |
| Nguyễn Thị Lương | Ngoài Giờ Lên Lớp | 7A1(1) | 9 | 9 | Anh Văn | 7A1(2), 7A3(0), 8TC2(3), 8TC4(0) | READING | 7A1(1), 7A3(0), 8TC2(1), 8TC4(0) | Tiếng Anh Tăng Cường | 8TC2(1), 8TC4(0) |
| Phan Thị Bớch Huyền | Ngoài Giờ Lên Lớp | 7TC4(1) | 10 | 10 | Anh Văn | 7TC3(1), 7TC4(2), 8A4(1), 8TH2(1) | READING | 7TC3(1), 7TC4(1), 8A4(0) | Tiếng Anh Tăng Cường | 7TC3(1), 7TC4(1) |
| Phạm Minh Tõn | Ngoài Giờ Lên Lớp | 6A3(1) | 8 | 8 | Anh Văn | 6A3(1), 6TC3(0), 6TH(0), 9A3(0), 9A4(0) | READING | 6A3(1), 6TC3(0), 9A3(0), 9A4(1) | Tiếng Anh tự chọn | 9A3(1), 9A4(1) | Tiếng Anh Tăng Cường | 6TC3(2) |
| Nguyễn Văn Thanh | Anh Văn | 7A2(2), 7TC1(1), 7TC6(3), 9A7(0), 9TC3(2) | 15 | 15 | READING | 7A2(1), 7TC1(0), 7TC6(1), 9A7(0), 9TC3(0) | Tiếng Anh tự chọn | 9A7(0), 9TC3(1) | Tiếng Anh Tăng Cường | 7TC1(0), 7TC6(3), 9TC3(1) |
| Nguyễn Cỏt Tường Anh | Ngoài Giờ Lên Lớp | 7TC7(1) | 11 | 11 | Anh Văn | 6A2(1), 6TC8(0), 7TC2(1), 7TC7(1) | READING | 6A2(1), 6TC8(0), 7TC2(1), 7TC7(1) | Tiếng Anh Tăng Cường | 6TC8(1), 7TC2(2), 7TC7(1) |
| Trang Anh Kiệt | Anh Văn | 6TC1(1), 6TC6(0), 8A2(1), 8A3(1), 8TH1(0) | 13 | 13 | READING | 6TC1(1), 6TC6(1), 8A2(1), 8A3(1) | Tiếng Anh Tăng Cường | 6TC1(3), 6TC6(3) |
| Huỳnh Thị Kim Dung | Ngoài Giờ Lên Lớp | 9TC4(1) | 4 | 4 | Văn học | 6TC2(2), 9A8(0), 9TC4(0) | Văn buổi 2 | 6TC2(0), 9A8(1), 9TC4(0) |
| Phạm Ngọc Thanh | Ngoài Giờ Lên Lớp | 9TC3(1) | 9 | 9 | Văn học | 6A1(1), 6TC4(4), 9A6(0), 9TC3(1) | Văn buổi 2 | 6A1(1), 6TC4(1), 9A6(0), 9TC3(0) |
| Phạm Thị Thủy Tiờn | Ngoài Giờ Lên Lớp | 9A1(1) | 6 | 6 | Văn học | 7TC2(0), 9A1(3), 9A5(0) | Văn buổi 2 | 7TC2(0), 9A1(0), 9A5(2) |
| Nguyễn Thị Lệ Hoa | Ngoài Giờ Lên Lớp | 9TC2(1) | 5 | 5 | Văn học | 8TH1(1), 9A4(1), 9TC2(0) | Văn buổi 2 | 8TH1(0), 9A4(2), 9TC2(0) |
| Phan Thị Huề | Ngoài Giờ Lên Lớp | 7TH(1) | 7 | 7 | Văn học | 6TC3(0), 7A3(1), 7TC3(2), 7TH(0) | Văn buổi 2 | 6TC3(1), 7A3(1), 7TC3(1), 7TH(0) |
| Trần Thanh Mỹ | Văn học | 6A3(0), 6TC6(4), 7A2(2), 7TC7(1) | 13 | 13 | Văn buổi 2 | 6A3(2), 6TC6(1), 7A2(2), 7TC7(1) |
| Nguyễn Thị Võn | Ngoài Giờ Lên Lớp | 8A3(1) | 10 | 10 | Văn học | 6TC1(1), 6TC8(2), 8A3(0), 8A5(1) | Văn buổi 2 | 6TC1(1), 6TC8(0), 8A3(2), 8A5(2) |
| Trần Thị Nhàn | Ngoài Giờ Lên Lớp | 8A1(1) | 8 | 8 | Văn học | 8A1(2), 8TC1(2), 9TH(1) | Văn buổi 2 | 8A1(1), 8TC1(0), 9TH(1) |
| Nguyễn Thị Nhiềm | Ngoài Giờ Lên Lớp | 9A7(1) | 8 | 8 | Văn học | 8TC2(0), 8TH2(0), 9A7(1), 9TC1(2) | Văn buổi 2 | 8TC2(0), 8TH2(1), 9A7(2), 9TC1(1) |
| Nguyễn Thị Kim Anh | Ngoài Giờ Lên Lớp | 9A3(1) | 13 | 13 | Văn học | 8A2(1), 8TC4(4), 9A2(1), 9A3(0) | Văn buổi 2 | 8A2(1), 8TC4(1), 9A2(2), 9A3(2) |
| Trần Thị Bộ | Ngoài Giờ Lên Lớp | 6A2(1) | 12 | 12 | Văn học | 6A2(2), 6TC5(4), 7A1(0), 7TC5(0) | Văn buổi 2 | 6A2(2), 6TC5(0), 7A1(2), 7TC5(1) |
| Nguyễn Thị Thành | 0 | 0 | ||
| Lờ Thị Diễm My | Ngoài Giờ Lên Lớp | 6TC7(1) | 12 | 12 | Văn học | 6TC7(2), 6TH(1), 7A4(4), 7TC1(0) | Văn buổi 2 | 6TC7(1), 6TH(0), 7A4(2), 7TC1(1) |
| Trần Thị Thu HIền | Văn học | 7TC4(0), 7TC6(0), 8A4(2), 8TC3(2) | 9 | 9 | Văn buổi 2 | 7TC4(1), 7TC6(1), 8A4(2), 8TC3(1) |
| Trương Chớ Trung | Vật lý | 8A1(0), 8A4(0), 8TC1(0), 8TC2(1), 8TH1(0), 9A1(1), 9A7(0), 9A8(0), 9TC2(2), 9TC4(1) | 11 | 11 | STEM LÝ | 8A1(1), 8A4(1), 8TC1(0), 8TC2(0), 8TH1(0), 9A1(1), 9A7(1), 9A8(1), 9TC2(0), 9TC4(1) |
| Vừ Thị Thanh Trỳc | Ngoài Giờ Lên Lớp | 9TH(1) | 14 | 14 | Vật lý | 7A2(1), 7A4(0), 7TC2(1), 7TH(0), 9A3(2), 9A6(1), 9TC1(1), 9TH(0) | STEM LÝ | 7A2(0), 7A4(1), 7TC2(1), 7TH(1), 9A3(1), 9A6(1), 9TC1(1), 9TH(1) |
| Đặng Duy Trinh | Ngoài Giờ Lên Lớp | 8TC3(1) | 11 | 11 | Vật lý | 8A2(0), 8A5(0), 8TC3(1), 8TC4(0), 9A2(2), 9A4(1), 9A5(1), 9TC3(1) | STEM LÝ | 8A2(0), 8A5(0), 8TC3(0), 8TC4(1), 9A2(0), 9A4(1), 9A5(1), 9TC3(1) |
| Đặng Văn Tam | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Hạnh | Vật lý | 6A1(0), 6A2(0), 6TC3(1), 6TC5(0), 6TC7(1), 6TC8(0), 7TC3(1), 7TC4(1), 8A3(0), 8TH2(0) | 14 | 14 | STEM LÝ | 6A1(1), 6A2(1), 6TC3(1), 6TC5(1), 6TC7(0), 6TC8(1), 7TC3(1), 7TC4(1), 8A3(1), 8TH2(1) | STEM | 6A1(0), 6A2(1), 6A3(0) |
| Nguyễn Đức Vinh | Vật lý | 6A3(1), 6TC1(0), 6TC2(0), 6TC4(0), 6TC6(0), 6TH(1), 7A1(1), 7A3(1), 7TC1(0), 7TC5(1), 7TC6(0), 7TC7(0) | 14 | 14 | STEM LÝ | 6A3(1), 6TC1(1), 6TC2(1), 6TC4(1), 6TC6(0), 6TH(1), 7A1(1), 7A3(1), 7TC1(1), 7TC5(0), 7TC6(0), 7TC7(1) |
| Khương Thị Thanh | Ngoài Giờ Lên Lớp | 6TH(1) | 3 | 3 | Toán | 6TH(0), 9A7(1), 9TC1(0) | Toán Buổi 2 | 6TH(0), 9A7(1), 9TC1(0) |
| Lờ Đức Thắng | Toán | 8A4(0), 8TC3(2), 8TH2(2), 9TC4(0) | 10 | 10 | Toán Buổi 2 | 8A4(2), 8TC3(1), 8TH2(1), 9TC4(1) | Toán Tự Chọn | 9TC4(1) |
| Nguyễn Thị Kim Minh | Ngoài Giờ Lên Lớp | 9A5(1) | 7 | 7 | Toán | 7TC2(1), 9A1(0), 9A5(0) | Toán Buổi 2 | 7TC2(1), 9A1(2), 9A5(2) |
| Vũ Ngọc Thu Thảo | Ngoài Giờ Lên Lớp | 9A8(1) | 6 | 6 | Toán | 8A1(1), 9A8(0), 9TC3(1) | Toán Buổi 2 | 8A1(0), 9A8(2), 9TC3(0) | Toán Tự Chọn | 9A8(0), 9TC3(1) |
| Trương Kim Chi | Ngoài Giờ Lên Lớp | 9A2(1) | 7 | 7 | Toán | 8A3(2), 8TC4(1), 9A2(0) | Toán Buổi 2 | 8A3(2), 8TC4(0), 9A2(0) | Toán Tự Chọn | 9A2(1) |
| Mai Thị Phương Dung | Ngoài Giờ Lên Lớp | 9A4(1) | 7 | 7 | Toán | 7TC6(2), 9A4(0), 9TC2(0) | Toán Buổi 2 | 7TC6(0), 9A4(1), 9TC2(1) | Toán Tự Chọn | 9A4(1), 9TC2(1) |
| Nguyễn Huỳnh Long Duynh | Toán | 8A5(0), 8TC2(2), 8TH1(0) | 12 | 12 | Toán Buổi 2 | 8A5(2), 8TC2(1), 8TH1(1) | Tin học | 8A4(3), 8TC3(1), 8TH2(2) |
| Phước Minh | Ngoài Giờ Lên Lớp | 9A6(1) | 5 | 5 | Toán | 7TC7(3), 9A6(0), 9TH(0) | Toán Buổi 2 | 7TC7(1), 9A6(0), 9TH(0) |
| Trần Vũ Thị Hiếu Thảo | Toán | 6TC2(2), 6TC8(3), 7A2(0), 7TC3(0) | 10 | 10 | Toán Buổi 2 | 6TC2(1), 6TC8(1), 7A2(2), 7TC3(1) |
| Nguyễn Thị Hiền | Ngoài Giờ Lên Lớp | 6TC4(1) | 12 | 12 | Toán | 6A3(4), 6TC4(0), 7A1(1), 7TC4(2) | Toán Buổi 2 | 6A3(2), 6TC4(0), 7A1(1), 7TC4(1) |
| Huỳnh Trọng Nghĩa | Ngoài Giờ Lên Lớp | 8A2(1) | 8 | 8 | Toán | 8A2(2), 8TC1(2), 9A3(0) | Toán Buổi 2 | 8A2(0), 8TC1(1), 9A3(2) |
| Nguyễn Ngọc Tuấn | Toán | 6TC3(2), 6TC5(0), 7A4(0), 7TC1(1) | 7 | 7 | Toán Buổi 2 | 6TC3(1), 6TC5(1), 7A4(2), 7TC1(0) |
| Vương Hồng Hải | Toán | 6A1(0), 6TC7(2), 7A3(0), 7TH(0) | 8 | 8 | Toán Buổi 2 | 6A1(2), 6TC7(1), 7A3(2), 7TH(1) |
| Nhan Mỹ Tiờn | Ngoài Giờ Lên Lớp | 6TC6(1) | 9 | 9 | Toán | 6A2(2), 6TC1(2), 6TC6(0), 7TC5(0) | Toán Buổi 2 | 6A2(2), 6TC1(1), 6TC6(0), 7TC5(1) |
| Nguyễn Thị An Tiờn | Ngoài Giờ Lên Lớp | 7TC3(1) | 8 | 8 | Lịch sử | 6A2(0), 6A3(1), 6TC1(0), 6TC3(1), 6TC5(0), 6TH(1), 7A2(2), 7TC3(2), 7TC6(0) |
| Đoàn Thị Bạch Mai | Ngoài Giờ Lên Lớp | 6A1(1) | 11 | 11 | Lịch sử | 6A1(0), 6TC2(1), 6TC4(1), 6TC6(1), 6TC7(1), 6TC8(0), 7A4(2), 7TC2(1), 7TC4(1), 7TC7(2) |
| Lờ Tấn Phỏt | Lịch sử | 8A1(1), 8A3(0), 8A5(0), 8TC1(1), 8TC3(0), 8TH2(0), 9A1(1), 9A4(1), 9A8(1), 9TC2(1), 9TC4(2), 9TH(1) | 9 | 9 |
| Đỗ Ngọc Mai | Ngoài Giờ Lên Lớp | 7TC1(1) | 5 | 5 | Lịch sử | 7A1(2), 7A3(0), 7TC1(0), 7TC5(0), 7TH(1), 9A6(1), 9TC1(0) |
| Sầm Thựy Ngọc Nhi | Lịch sử | 8A2(1), 8A4(0), 8TC2(1), 8TC4(1), 8TH1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A5(1), 9A7(1), 9TC3(2) | 10 | 10 |
| Phạm Ngọc Tài | Ngoài Giờ Lên Lớp | 8TH2(1) | 7 | 7 | GDCD | 8A1(0), 8A3(1), 8A5(0), 8TC1(0), 8TC2(0), 8TC3(0), 8TH2(0), 9A4(1), 9A6(1), 9A7(1), 9A8(0), 9TC2(0), 9TC4(1), 9TH(1) |
| Nguyễn Thị Thu Thủy | GDCD | 7A1(0), 7A2(0), 7A3(1), 7A4(0), 7TC1(1), 7TC2(1), 7TC3(1), 7TC4(0), 7TC5(1), 7TC6(0), 7TC7(0), 7TH(0), 8A2(1), 8A4(0), 8TC4(1), 8TH1(1) | 8 | 8 |
| Huỳnh Hoàng Oanh | GDCD | 6A1(1), 6A2(0), 6A3(0), 6TC2(0), 6TC3(0), 6TC5(0), 6TC6(1), 6TC7(1), 6TC8(0), 6TH(0), 9A1(0), 9A2(1), 9A3(1), 9A5(1), 9TC1(1), 9TC3(1) | 8 | 8 |
| Đặng Nguyễn Thịnh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Ngọc San | Tin học | 7A1(1), 7A3(1), 7TC2(1), 7TC4(2), 7TC6(1), 7TC7(2), 8A1(1), 8A2(1), 8A5(3), 8TC4(2) | 15 | 15 |
| Phạm Thị Kim Tuyến | Tin học | 6A2(1), 6TC2(2), 6TC4(2), 6TC6(0), 6TC8(3), 7A2(1), 7A4(1), 7TC1(2), 7TC3(1), 7TC5(3), 7TH(1) | 17 | 17 |
| Lờ Thị Ly | Tin học | 6A1(1), 6A3(2), 6TC1(3), 6TC3(1), 6TC5(3), 6TC7(0), 6TH(1), 8A3(2), 8TC1(2), 8TC2(0), 8TH1(3) | 18 | 18 |
| Nguyễn Thanh Nam | 0 | 0 | ||
| Vừ Hồng Chương | 0 | 0 | ||
| Tăng Như Bảo Ngọc | 0 | 0 | ||
| Trần Văn Thới | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Tuyết Sương | Ngoài Giờ Lên Lớp | 8TH1(1) | 1 | 1 |
| Phạm Văn Tuyến | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Huỳnh Nam | 0 | 0 | ||
| Bựi Thị Phương Thảo | 0 | 0 | ||
| Đỗ Tấn Thạnh | Công Nghệ | 8A1(0), 8A3(0), 8A5(0), 8TC1(0), 8TC3(1), 8TH2(1), 9A2(1), 9A4(1), 9A6(1), 9A8(1), 9TC2(1), 9TC4(1), 9TH(0) | 8 | 8 |
| Đoàn Thị Thủy Tiờn | Công Nghệ | 8A2(1), 8A4(0), 8TC2(1), 8TC4(1), 8TH1(0), 9A1(0), 9A3(0), 9A5(0), 9A7(1), 9TC1(1), 9TC3(0) | 5 | 5 |
| Nguyễn Thị Thựy Trang | Ngoài Giờ Lên Lớp | 7A4(1) | 15 | 15 | Công Nghệ | 7A1(1), 7A2(2), 7A3(2), 7A4(0), 7TC1(2), 7TC2(1), 7TC3(2), 7TC4(1), 7TC5(2), 7TC6(0), 7TC7(0), 7TH(1) |
| Trang Thị Thu Minh | Ngoài Giờ Lên Lớp | 6TC3(1) | 3 | 3 | Công Nghệ | 6A1(0), 6A3(0), 6TC1(1), 6TC3(0), 6TC5(1), 6TH(0) |
| Bựi Ngọc Thu Hường | Công Nghệ | 6A2(1), 6TC2(1), 6TC4(0), 6TC6(2), 6TC7(0), 6TC8(1) | 5 | 5 |
| Aly Mutafa | Ngoài Giờ Lên Lớp | 8TC1(1) | 7 | 7 | Địa lí | 8A4(0), 8TC1(2), 8TC4(2), 9A3(1), 9A6(1), 9TC1(0) |
| Nguyễn Thiện Lành | Địa lí | 6A1(1), 6A3(0), 6TC1(1), 6TC8(1), 8A2(0), 8A3(2), 8TC3(1), 8TH1(1), 9A1(1), 9A4(0), 9A8(1), 9TC2(1), 9TH(1) | 11 | 11 |
| Huỳnh Thị Kim Thảo | Ngoài Giờ Lên Lớp | 7TC6(1) | 7 | 7 | Địa lí | 6A2(1), 6TC2(1), 6TC4(0), 6TC6(0), 6TC7(1), 7A1(0), 7TC6(1), 7TC7(1), 7TH(1) |
| Nguyễn Minh Hiếu | Địa lí | 7A3(1), 7TC1(2) | 3 | 3 |
| Dương Phương Thương | Địa lí | 8A1(2), 8A5(2), 8TC2(0), 8TH2(2), 9A2(0), 9A5(1), 9A7(0), 9TC3(1), 9TC4(1) | 9 | 9 |
| Vừ Thị Trỳc Anh | Địa lí | 6TC3(1), 6TC5(0), 6TH(0), 7A2(0), 7A4(1), 7TC2(0), 7TC3(1), 7TC4(2), 7TC5(2) | 7 | 7 |
| GVTH1 | Toán Tích hợp | 6TH(2) | 8 | 8 | Tiếng Anh Tích hợp | 6TH(3) | Khoa học | 6TH(3) |
| GVTH2 | Toán Tích hợp | 7TH(2) | 8 | 8 | Tiếng Anh Tích hợp | 7TH(3) | Khoa học | 7TH(3) |
| GVTH3 | Toán Tích hợp | 8TH1(2) | 5 | 5 | Tiếng Anh Tích hợp | 8TH1(3) |
| GVTH4 | Toán Tích hợp | 8TH2(2) | 5 | 5 | Tiếng Anh Tích hợp | 8TH2(3) |
| GVTH5 | Toán Tích hợp | 9TH(2) | 5 | 5 | Tiếng Anh Tích hợp | 9TH(3) |
| GVTH6 | 0 | 0 | ||
| GVTH7 | 0 | 0 | ||
| GVNK1 | Thể dục ngoại khóa | 6A1(1), 7A1(1), 8A1(1), 9A1(1) | 4 | 4 |
| GVNK2 | Thể dục ngoại khóa | 6A2(1), 7A2(1), 8A2(1), 9A2(1) | 4 | 4 |
| GVNK3 | Thể dục ngoại khóa | 6A3(1), 7A3(1), 8A3(1), 9A3(1) | 4 | 4 |
| GVNK4 | Thể dục ngoại khóa | 6TC1(1), 7A4(1), 8A4(1), 9A4(1) | 4 | 4 |
| GVNK5 | Thể dục ngoại khóa | 6TC2(1), 7TC1(1), 8A5(1), 9A5(1) | 4 | 4 |
| GVNK6 | Thể dục ngoại khóa | 6TC3(1), 7TC2(1), 8TC1(1), 9A6(1) | 4 | 4 |
| GVNK7 | Thể dục ngoại khóa | 6TC4(1), 7TC3(1), 8TC2(1), 9A7(1) | 4 | 4 |
| GVNK8 | Thể dục ngoại khóa | 6TC5(1), 7TC4(1), 8TC3(1), 9A8(1) | 4 | 4 |
| GVNK9 | Thể dục ngoại khóa | 6TC6(1), 7TC5(1), 8TC4(1), 9TC1(1) | 4 | 4 |
| GVNK10 | Thể dục ngoại khóa | 6TC7(1), 7TC6(1), 8TH1(1), 9TC2(1) | 4 | 4 |
| GVNK11 | Thể dục ngoại khóa | 6TC8(1), 7TC7(1), 8TH2(1), 9TC3(1) | 4 | 4 |
| GVNK12 | Thể dục ngoại khóa | 6TH(1), 7TH(1), 9TC4(1) | 3 | 3 |
| GVNK13 | Thể dục ngoại khóa | 9TH(1) | 1 | 1 |
| GVS1 | 0 | 0 | ||
| GVS2 | 0 | 0 | ||
| GVS3 | Kỹ năng sống | 7A1(0), 7A2(0), 7A3(0), 7A4(0), 7TC1(0), 7TC2(1), 7TC3(0), 7TC4(0), 7TC5(1), 7TC6(1), 7TC7(1), 7TH(0) | 4 | 4 |
| GVS4 | Kỹ năng sống | 8A1(0), 8A2(1), 8A3(0), 8A4(0), 8A5(0), 8TC1(0), 8TC2(1), 8TC3(1), 8TC4(1), 8TH1(0), 8TH2(0) | 4 | 4 |
| GVS5 | Kỹ năng sống | 9A1(0), 9A2(0), 9A3(0), 9A4(0), 9A5(0), 9A6(1), 9A7(1), 9A8(1), 9TC1(0), 9TC2(0), 9TC3(0), 9TC4(0) | 3 | 3 |
| TD8 | Thể dục | 7TC1(2), 7TC3(0), 7TC4(0), 7TC7(0), 9A1(0), 9A6(2), 9TC2(0), 9TC4(0) | 4 | 4 |
| TD9 | Thể dục | 7A1(2), 7TC2(2), 7TC6(2), 9A2(0), 9A8(2) | 8 | 8 |
| TD10 | Thể dục | 7A3(2), 9TC3(0), 9TH(2) | 4 | 4 |
| TD11 | 0 | 0 | ||
| TD12 | 0 | 0 | ||
| GVS11 | 0 | 0 | ||
| GVS12 | 0 | 0 | ||
| GVS13 | 0 | 0 | ||
| TAV61 | 0 | 0 | ||
| TAV62 | 0 | 0 | ||
| TAV63 | 0 | 0 | ||
| TAV64 | 0 | 0 | ||
| TAV65 | 0 | 0 | ||
| TAV66 | 0 | 0 | ||
| TAV67 | 0 | 0 | ||
| TAV68 | 0 | 0 | ||
| TAV69 | 0 | 0 | ||
| TAV610 | 0 | 0 | ||
| TAV611 | 0 | 0 | ||
| ICLC1 | Anh Văn bản ngữ | 7A1(0), 7A2(0), 7A3(1), 7A4(0), 7TC1(2), 7TC2(0), 7TC3(0), 7TC4(0), 7TC5(2), 7TC6(2), 7TC7(2) | 9 | 9 |
| VINALEARN K6 | Anh Văn bản ngữ | 6A1(2), 6A2(0), 6A3(0), 6TC1(0), 6TC2(0), 6TC3(2), 6TC4(0), 6TC5(2), 6TC6(0), 6TC7(0), 6TC8(0) | 6 | 6 |
| VINALEARN K8 | Anh Văn bản ngữ | 8A1(2), 8A2(0), 8A3(0), 8A4(0), 8A5(2), 8TC1(0), 8TC2(0), 8TC3(0), 8TC4(0) | 4 | 4 |
| MAJOR K9 | Anh Văn bản ngữ | 9A1(0), 9A2(0), 9A3(2), 9A4(2), 9A5(0), 9A6(1), 9A7(2), 9A8(0), 9TC1(2), 9TC2(2), 9TC3(0), 9TC4(0) | 11 | 11 |
| ICLC2 | 0 | 0 | ||
| TAV76 | 0 | 0 | ||
| TAV77 | 0 | 0 | ||
| TAV78 | 0 | 0 | ||
| TAV79 | 0 | 0 | ||
| TAV710 | 0 | 0 | ||
| TAV711 | 0 | 0 | ||
| TAV712 | 0 | 0 | ||
| TAV713 | 0 | 0 | ||
