BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nụng Thị Phương | Hóa học | 8A5(2), 8TC3(2), 8TH1(2), 9A1(1), 9A2(1), 9A6(1), 9TC4(0) | 10 | 10 | STEM HÓA | 8A5(1), 8TC3(0), 8TH1(0), 9A1(0), 9A2(0), 9A6(0), 9TC4(0) |
| Trần Thị Ngọc Sương | Sinh Hoạt dưới cờ | 8TC2(1) | 8 | 8 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 8TC2(1) | Hóa học | 8A3(2), 8TC2(0), 9A3(2), 9A8(0), 9TC1(1) | STEM HÓA | 8A3(0), 8TC2(1), 9A3(0), 9A8(0), 9TC1(0) |
| Phạm Thị Hoàng Trang | Sinh Hoạt dưới cờ | 8A4(1) | 12 | 12 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 8A4(1) | Hóa học | 8A2(0), 8A4(1), 8TC1(1), 9A4(1), 9A5(1), 9TC2(1), 9TH(2) | STEM HÓA | 8A2(1), 8A4(0), 8TC1(1), 9A4(1), 9A5(0), 9TC2(0), 9TH(0) |
| Trần Kim Đoan | Sinh Hoạt dưới cờ | 8TC4(1) | 7 | 7 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 8TC4(1) | Hóa học | 8A1(0), 8TC4(2), 8TH2(1), 9A7(0), 9TC3(0) | STEM HÓA | 8A1(0), 8TC4(1), 8TH2(0), 9A7(1), 9TC3(0) |
| Cao Thị Lan Phương | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Minh Đức | Sinh học | 7A1(1), 7A4(2), 7TC3(1), 7TC5(2), 7TC6(2), 8A2(0), 8A5(1), 8TC1(1), 8TH2(2) | 12 | 12 |
| Huỳnh Diệp Đoan Hạnh | Sinh Hoạt dưới cờ | 6TC8(1) | 9 | 9 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 6TC8(1) | Sinh học | 6A2(1), 6TC3(2), 6TC8(2), 9A1(0), 9A5(2), 9TC2(0), 9TH(0) |
| Nguyễn Thị Ngọc Xuõn | Sinh Hoạt dưới cờ | 7A2(1) | 9 | 9 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 7A2(1) | Sinh học | 7A2(1), 7TC1(1), 7TC4(1), 7TC7(2), 8A1(1), 8TC2(1), 8TH1(0) |
| Đặng Thị Nguyệt | Sinh Hoạt dưới cờ | 7A3(1) | 7 | 7 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 7A3(1) | Sinh học | 7A3(1), 7TC2(0), 7TH(0), 9A3(1), 9A7(2), 9TC3(1), 9TC4(0) |
| Hà Bảo Sơn | Sinh Hoạt dưới cờ | 6TC1(1) | 8 | 8 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 6TC1(1) | Sinh học | 6A3(2), 6TC1(2), 6TC6(0), 6TH(1), 9A2(0), 9A4(1), 9TC1(0) |
| Lờ Thị Huyền Trang | Sinh học | 6A1(2), 6TC2(1), 6TC4(2), 6TC5(1), 6TC7(0), 8A3(1), 8A4(1), 8TC3(1), 8TC4(0) | 9 | 9 |
| Nguyễn Ngọc Huyền Trõn | Sinh Hoạt dưới cờ | 7TC5(1) | 9 | 9 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 7TC5(1) | Mỹ thuật | 7A1(1), 7A2(0), 7A3(0), 7A4(1), 7TC1(0), 7TC2(1), 7TC3(0), 7TC4(0), 7TC5(0), 7TC6(0), 7TC7(1), 7TH(1), 8A1(0), 8A2(1), 8A3(1), 8A4(0), 8A5(0) |
| Nguyễn Thị Ngọc Mai | Mỹ thuật | 6A1(0), 6A2(1), 6A3(1), 6TC1(1), 6TC2(1), 6TC3(1), 6TC4(0), 6TC5(1), 6TC6(0), 6TC7(0), 6TC8(0), 6TH(0), 8TC1(1), 8TC2(0), 8TC3(1), 8TC4(0), 8TH1(0), 8TH2(1), 9A1(0), 9A2(1), 9A3(0), 9A4(1), 9A5(0), 9A6(0), 9A7(1) | 12 | 12 |
| Nguyễn Văn Nghiờm | Âm nhạc | 6TC1(1), 6TC2(1), 6TC3(0), 6TC4(0), 6TC5(0), 6TC6(1), 6TC7(1), 6TC8(1), 9A8(0), 9TC1(1), 9TC2(0), 9TC3(1), 9TC4(0), 9TH(0) | 7 | 7 |
| Phựng Khỏnh Linh | Âm nhạc | 6A1(0), 6A2(1), 6A3(0), 6TH(0), 7TC1(0), 7TC3(1), 7TC4(1), 7TH(0), 8A1(0), 8A2(1), 8A3(0), 8A4(1), 8A5(0), 8TH1(0), 8TH2(1) | 6 | 6 |
| Trương Thị Kim Anh | Sinh Hoạt dưới cờ | 7TC2(1) | 9 | 9 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 7TC2(1) | Âm nhạc | 7A1(0), 7A2(1), 7A3(0), 7A4(0), 7TC2(0), 7TC5(1), 7TC6(1), 7TC7(1), 8TC1(1), 8TC2(1), 8TC3(0), 8TC4(1) |
| Trần Thỳy Diệp | Sinh Hoạt dưới cờ | 9TC1(1) | 16 | 16 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 9TC1(1) | Anh Văn | 8A1(3), 8TC3(2), 9A5(2), 9TC1(1) | READING | 8A1(1), 8TC3(1), 9A5(0), 9TC1(0) | Tiếng Anh Tăng Cường | 8TC3(2), 9TC1(2) |
| Ngụ Thu Hương | Anh Văn | 7A4(1), 7TC5(2), 7TH(0), 9A1(2), 9TC2(0) | 11 | 11 | Tiếng Anh tự chọn | 9A1(0), 9TC2(1) | Tiếng Anh Tăng Cường | 7TC5(2), 9TC2(3) |
| Trịnh Hồng Thủy | Sinh Hoạt dưới cờ | 6TC5(1) | 14 | 14 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 6TC5(1) | Anh Văn | 6TC4(1), 6TC5(3), 9A6(2), 9TH(1) | READING | 6TC4(0), 6TC5(1), 9A6(0), 9TH(0) | Tiếng Anh tự chọn | 9A6(1), 9TH(1) | Tiếng Anh Tăng Cường | 6TC4(1), 6TC5(1) |
| Lõm Lệ Oanh | Sinh Hoạt dưới cờ | 8A5(1) | 14 | 14 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 8A5(1) | Anh Văn | 8A5(2), 8TC1(1), 9A8(2), 9TC4(2) | READING | 8A5(0), 8TC1(0), 9A8(1), 9TC4(0) | Tiếng Anh tự chọn | 9A8(1), 9TC4(0) | Tiếng Anh Tăng Cường | 8TC1(0), 9TC4(3) |
| Nguyễn Tường Vi | Sinh Hoạt dưới cờ | 6TC2(1) | 14 | 14 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 6TC2(1) | Anh Văn | 6A1(2), 6TC2(2), 6TC7(2), 9A2(1) | Tiếng Anh Tăng Cường | 6TC2(3), 6TC7(2) |
| Nguyễn Thị Lương | Sinh Hoạt dưới cờ | 7A1(1) | 16 | 16 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 7A1(1) | Anh Văn | 7A1(1), 7A3(3), 8TC2(0), 8TC4(3) | READING | 7A1(0), 7A3(1), 8TC2(0), 8TC4(1) | Tiếng Anh Tăng Cường | 8TC2(2), 8TC4(3) |
| Phan Thị Bớch Huyền | Sinh Hoạt dưới cờ | 7TC4(1) | 12 | 12 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 7TC4(1) | Anh Văn | 7TC3(2), 7TC4(1), 8A4(2), 8TH2(0) | READING | 7TC3(0), 7TC4(0), 8A4(1) | Tiếng Anh Tăng Cường | 7TC3(2), 7TC4(2) |
| Phạm Minh Tõn | Sinh Hoạt dưới cờ | 6A3(1) | 15 | 15 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 6A3(1) | Anh Văn | 6A3(2), 6TC3(3), 6TH(1), 9A3(2), 9A4(2) | READING | 6A3(0), 6TC3(1), 9A3(1), 9A4(0) | Tiếng Anh Tăng Cường | 6TC3(1) |
| Nguyễn Văn Thanh | Anh Văn | 7A2(1), 7TC1(2), 7TC6(0), 9A7(2), 9TC3(0) | 14 | 14 | READING | 7A2(0), 7TC1(1), 7TC6(0), 9A7(1), 9TC3(1) | Tiếng Anh tự chọn | 9A7(1), 9TC3(0) | Tiếng Anh Tăng Cường | 7TC1(3), 7TC6(0), 9TC3(2) |
| Nguyễn Cỏt Tường Anh | Sinh Hoạt dưới cờ | 7TC7(1) | 17 | 17 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 7TC7(1) | Anh Văn | 6A2(2), 6TC8(3), 7TC2(2), 7TC7(2) | READING | 6A2(0), 6TC8(1), 7TC2(0), 7TC7(0) | Tiếng Anh Tăng Cường | 6TC8(2), 7TC2(1), 7TC7(2) |
| Trang Anh Kiệt | Anh Văn | 6TC1(2), 6TC6(3), 8A2(2), 8A3(2), 8TH1(1) | 10 | 10 |
| Huỳnh Thị Kim Dung | Sinh Hoạt dưới cờ | 9TC4(1) | 17 | 17 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 9TC4(1) | Văn học | 6TC2(2), 9A8(5), 9TC4(5) | Văn buổi 2 | 6TC2(1), 9A8(1), 9TC4(1) |
| Phạm Ngọc Thanh | Sinh Hoạt dưới cờ | 9TC3(1) | 18 | 18 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 9TC3(1) | Văn học | 6A1(3), 6TC4(0), 9A6(5), 9TC3(4) | Văn buổi 2 | 6A1(1), 6TC4(0), 9A6(2), 9TC3(1) |
| Phạm Thị Thủy Tiờn | Sinh Hoạt dưới cờ | 9A1(1) | 16 | 16 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 9A1(1) | Văn học | 7TC2(4), 9A1(2), 9A5(5) | Văn buổi 2 | 7TC2(1), 9A1(2), 9A5(0) |
| Nguyễn Thị Lệ Hoa | Sinh Hoạt dưới cờ | 9TC2(1) | 16 | 16 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 9TC2(1) | Văn học | 8TH1(3), 9A4(4), 9TC2(5) | Văn buổi 2 | 8TH1(1), 9A4(0), 9TC2(1) |
| Phan Thị Huề | Sinh Hoạt dưới cờ | 7TH(1) | 17 | 17 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 7TH(1) | Văn học | 6TC3(4), 7A3(3), 7TC3(2), 7TH(4) | Văn buổi 2 | 6TC3(0), 7A3(1), 7TC3(0), 7TH(1) |
| Trần Thanh Mỹ | Văn học | 6A3(4), 6TC6(0), 7A2(2), 7TC7(3) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thị Võn | Sinh Hoạt dưới cờ | 8A3(1) | 15 | 15 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 8A3(1) | Văn học | 6TC1(3), 6TC8(2), 8A3(4), 8A5(3) | Văn buổi 2 | 6TC1(0), 6TC8(1), 8A3(0), 8A5(0) |
| Trần Thị Nhàn | Sinh Hoạt dưới cờ | 8A1(1) | 12 | 12 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 8A1(1) | Văn học | 8A1(2), 8TC1(2), 9TH(4) | Văn buổi 2 | 8A1(1), 8TC1(1), 9TH(0) |
| Nguyễn Thị Nhiềm | Sinh Hoạt dưới cờ | 9A7(1) | 18 | 18 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 9A7(1) | Văn học | 8TC2(4), 8TH2(4), 9A7(4), 9TC1(3) | Văn buổi 2 | 8TC2(1), 8TH2(0), 9A7(0), 9TC1(0) |
| Nguyễn Thị Kim Anh | Sinh Hoạt dưới cờ | 9A3(1) | 15 | 15 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 9A3(1) | Văn học | 8A2(3), 8TC4(0), 9A2(4), 9A3(5) | Văn buổi 2 | 8A2(1), 8TC4(0), 9A2(0), 9A3(0) |
| Trần Thị Bộ | Sinh Hoạt dưới cờ | 6A2(1) | 13 | 13 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 6A2(1) | Văn học | 6A2(2), 6TC5(0), 7A1(4), 7TC5(4) | Văn buổi 2 | 6A2(0), 6TC5(1), 7A1(0), 7TC5(0) |
| Nguyễn Thị Thành | 0 | 0 | ||
| Lờ Thị Diễm My | Sinh Hoạt dưới cờ | 6TC7(1) | 12 | 12 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 6TC7(1) | Văn học | 6TC7(2), 6TH(3), 7A4(0), 7TC1(4) | Văn buổi 2 | 6TC7(0), 6TH(1), 7A4(0), 7TC1(0) |
| Trần Thị Thu HIền | Văn học | 7TC4(4), 7TC6(4), 8A4(2), 8TC3(2) | 12 | 12 |
| Trương Chớ Trung | Vật lý | 8A1(1), 8A4(1), 8TC1(1), 8TC2(0), 8TH1(1), 9A1(1), 9A7(2), 9A8(2), 9TC2(0), 9TC4(1) | 14 | 14 | STEM LÝ | 8A1(0), 8A4(0), 8TC1(1), 8TC2(1), 8TH1(1), 9A1(0), 9A7(0), 9A8(0), 9TC2(1), 9TC4(0) |
| Vừ Thị Thanh Trỳc | Sinh Hoạt dưới cờ | 9TH(1) | 9 | 9 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 9TH(1) | Vật lý | 7A2(0), 7A4(1), 7TC2(0), 7TH(1), 9A3(0), 9A6(1), 9TC1(1), 9TH(2) | STEM LÝ | 7A2(1), 7A4(0), 7TC2(0), 7TH(0), 9A3(0), 9A6(0), 9TC1(0), 9TH(0) |
| Đặng Duy Trinh | Sinh Hoạt dưới cờ | 8TC3(1) | 12 | 12 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 8TC3(1) | Vật lý | 8A2(1), 8A5(1), 8TC3(0), 8TC4(1), 9A2(0), 9A4(1), 9A5(1), 9TC3(1) | STEM LÝ | 8A2(1), 8A5(1), 8TC3(1), 8TC4(0), 9A2(1), 9A4(0), 9A5(0), 9TC3(0) |
| Đặng Văn Tam | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Hạnh | Vật lý | 6A1(1), 6A2(1), 6TC3(0), 6TC5(1), 6TC7(0), 6TC8(1), 7TC3(0), 7TC4(0), 8A3(1), 8TH2(1) | 9 | 9 | STEM LÝ | 6A1(0), 6A2(0), 6TC3(0), 6TC5(0), 6TC7(1), 6TC8(0), 7TC3(0), 7TC4(0), 8A3(0), 8TH2(0) | STEM | 6A1(1), 6A2(0), 6A3(1) |
| Nguyễn Đức Vinh | Vật lý | 6A3(0), 6TC1(1), 6TC2(1), 6TC4(1), 6TC6(1), 6TH(0), 7A1(0), 7A3(0), 7TC1(1), 7TC5(0), 7TC6(1), 7TC7(1) | 10 | 10 | STEM LÝ | 6A3(0), 6TC1(0), 6TC2(0), 6TC4(0), 6TC6(1), 6TH(0), 7A1(0), 7A3(0), 7TC1(0), 7TC5(1), 7TC6(1), 7TC7(0) |
| Khương Thị Thanh | Sinh Hoạt dưới cờ | 6TH(1) | 18 | 18 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 6TH(1) | Toán | 6TH(4), 9A7(3), 9TC1(4) | Toán Buổi 2 | 6TH(1), 9A7(1), 9TC1(1) | Toán Tự Chọn | 9A7(1), 9TC1(1) |
| Lờ Đức Thắng | Toán | 8A4(4), 8TC3(2), 8TH2(2), 9TC4(4) | 12 | 12 |
| Nguyễn Thị Kim Minh | Sinh Hoạt dưới cờ | 9A5(1) | 15 | 15 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 9A5(1) | Toán | 7TC2(3), 9A1(4), 9A5(4) | Toán Tự Chọn | 9A1(1), 9A5(1) |
| Vũ Ngọc Thu Thảo | Sinh Hoạt dưới cờ | 9A8(1) | 16 | 16 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 9A8(1) | Toán | 8A1(3), 9A8(4), 9TC3(3) | Toán Buổi 2 | 8A1(2), 9A8(0), 9TC3(1) | Toán Tự Chọn | 9A8(1), 9TC3(0) |
| Trương Kim Chi | Sinh Hoạt dưới cờ | 9A2(1) | 14 | 14 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 9A2(1) | Toán | 8A3(2), 8TC4(3), 9A2(4) | Toán Buổi 2 | 8A3(0), 8TC4(1), 9A2(2) |
| Mai Thị Phương Dung | Sinh Hoạt dưới cờ | 9A4(1) | 14 | 14 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 9A4(1) | Toán | 7TC6(2), 9A4(4), 9TC2(4) | Toán Buổi 2 | 7TC6(1), 9A4(1), 9TC2(0) |
| Nguyễn Huỳnh Long Duynh | Toán | 8A5(4), 8TC2(2), 8TH1(4) | 13 | 13 | Tin học | 8A4(0), 8TC3(2), 8TH2(1) |
| Phước Minh | Sinh Hoạt dưới cờ | 9A6(1) | 16 | 16 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 9A6(1) | Toán | 7TC7(1), 9A6(4), 9TH(4) | Toán Buổi 2 | 7TC7(0), 9A6(2), 9TH(1) | Toán Tự Chọn | 9A6(1), 9TH(1) |
| Trần Vũ Thị Hiếu Thảo | Toán | 6TC2(2), 6TC8(1), 7A2(4), 7TC3(4) | 11 | 11 |
| Nguyễn Thị Hiền | Sinh Hoạt dưới cờ | 6TC4(1) | 13 | 13 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 6TC4(1) | Toán | 6A3(0), 6TC4(4), 7A1(3), 7TC4(2) | Toán Buổi 2 | 6A3(0), 6TC4(1), 7A1(1), 7TC4(0) |
| Huỳnh Trọng Nghĩa | Sinh Hoạt dưới cờ | 8A2(1) | 13 | 13 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 8A2(1) | Toán | 8A2(2), 8TC1(2), 9A3(4) | Toán Buổi 2 | 8A2(2), 8TC1(0), 9A3(0) | Toán Tự Chọn | 9A3(1) |
| Nguyễn Ngọc Tuấn | Toán | 6TC3(2), 6TC5(4), 7A4(4), 7TC1(3) | 14 | 14 | Toán Buổi 2 | 6TC3(0), 6TC5(0), 7A4(0), 7TC1(1) |
| Vương Hồng Hải | Toán | 6A1(4), 6TC7(2), 7A3(4), 7TH(4) | 14 | 14 |
| Nhan Mỹ Tiờn | Sinh Hoạt dưới cờ | 6TC6(1) | 15 | 15 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 6TC6(1) | Toán | 6A2(2), 6TC1(2), 6TC6(4), 7TC5(4) | Toán Buổi 2 | 6A2(0), 6TC1(0), 6TC6(1), 7TC5(0) |
| Nguyễn Thị An Tiờn | Sinh Hoạt dưới cờ | 7TC3(1) | 7 | 7 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 7TC3(1) | Lịch sử | 6A2(1), 6A3(0), 6TC1(1), 6TC3(0), 6TC5(1), 6TH(0), 7A2(0), 7TC3(0), 7TC6(2) |
| Đoàn Thị Bạch Mai | Sinh Hoạt dưới cờ | 6A1(1) | 6 | 6 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 6A1(1) | Lịch sử | 6A1(1), 6TC2(0), 6TC4(0), 6TC6(0), 6TC7(0), 6TC8(1), 7A4(0), 7TC2(1), 7TC4(1), 7TC7(0) |
| Lờ Tấn Phỏt | Lịch sử | 8A1(0), 8A3(1), 8A5(1), 8TC1(0), 8TC3(1), 8TH2(1), 9A1(1), 9A4(1), 9A8(1), 9TC2(1), 9TC4(0), 9TH(1) | 9 | 9 |
| Đỗ Ngọc Mai | Sinh Hoạt dưới cờ | 7TC1(1) | 12 | 12 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 7TC1(1) | Lịch sử | 7A1(0), 7A3(2), 7TC1(2), 7TC5(2), 7TH(1), 9A6(1), 9TC1(2) |
| Sầm Thựy Ngọc Nhi | Lịch sử | 8A2(0), 8A4(1), 8TC2(0), 8TC4(0), 8TH1(0), 9A2(1), 9A3(1), 9A5(1), 9A7(1), 9TC3(0) | 5 | 5 |
| Phạm Ngọc Tài | Sinh Hoạt dưới cờ | 8TH2(1) | 10 | 10 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 8TH2(1) | GDCD | 8A1(1), 8A3(0), 8A5(1), 8TC1(1), 8TC2(1), 8TC3(1), 8TH2(1), 9A4(0), 9A6(0), 9A7(0), 9A8(1), 9TC2(1), 9TC4(0), 9TH(0) |
| Nguyễn Thị Thu Thủy | GDCD | 7A1(1), 7A2(1), 7A3(0), 7A4(1), 7TC1(0), 7TC2(0), 7TC3(0), 7TC4(1), 7TC5(0), 7TC6(1), 7TC7(1), 7TH(1), 8A2(0), 8A4(1), 8TC4(0), 8TH1(0) | 8 | 8 |
| Huỳnh Hoàng Oanh | GDCD | 6A1(0), 6A2(1), 6A3(1), 6TC2(1), 6TC3(1), 6TC5(1), 6TC6(0), 6TC7(0), 6TC8(1), 6TH(1), 9A1(1), 9A2(0), 9A3(0), 9A5(0), 9TC1(0), 9TC3(0) | 8 | 8 |
| Đặng Nguyễn Thịnh | GDCD | 6TC1(1), 6TC4(1) | 2 | 2 |
| Nguyễn Ngọc San | Tin học | 7A1(2), 7A3(2), 7TC2(2), 7TC4(1), 7TC6(2), 7TC7(1), 8A1(2), 8A2(2), 8A5(0), 8TC4(1) | 15 | 15 |
| Phạm Thị Kim Tuyến | Tin học | 6A2(2), 6TC2(1), 6TC4(1), 6TC6(3), 6TC8(0), 7A2(2), 7A4(2), 7TC1(1), 7TC3(2), 7TC5(0), 7TH(2) | 16 | 16 |
| Lờ Thị Ly | Tin học | 6A1(2), 6A3(1), 6TC1(0), 6TC3(2), 6TC5(0), 6TC7(3), 6TH(2), 8A3(1), 8TC1(1), 8TC2(3), 8TH1(0) | 15 | 15 |
| Nguyễn Thanh Nam | 0 | 0 | ||
| Vừ Hồng Chương | 0 | 0 | ||
| Tăng Như Bảo Ngọc | 0 | 0 | ||
| Trần Văn Thới | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Tuyết Sương | Sinh Hoạt dưới cờ | 8TH1(1) | 2 | 2 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 8TH1(1) |
| Phạm Văn Tuyến | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Huỳnh Nam | 0 | 0 | ||
| Bựi Thị Phương Thảo | 0 | 0 | ||
| Đỗ Tấn Thạnh | Công Nghệ | 8A1(1), 8A3(1), 8A5(1), 8TC1(1), 8TC3(0), 8TH2(0), 9A2(0), 9A4(0), 9A6(0), 9A8(0), 9TC2(0), 9TC4(0), 9TH(1) | 5 | 5 |
| Đoàn Thị Thủy Tiờn | Công Nghệ | 8A2(0), 8A4(1), 8TC2(0), 8TC4(0), 8TH1(1), 9A1(1), 9A3(1), 9A5(1), 9A7(0), 9TC1(0), 9TC3(1) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Thựy Trang | Sinh Hoạt dưới cờ | 7A4(1) | 12 | 12 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 7A4(1) | Công Nghệ | 7A1(1), 7A2(0), 7A3(0), 7A4(2), 7TC1(0), 7TC2(1), 7TC3(0), 7TC4(1), 7TC5(0), 7TC6(2), 7TC7(2), 7TH(1) |
| Trang Thị Thu Minh | Sinh Hoạt dưới cờ | 6TC3(1) | 12 | 12 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 6TC3(1) | Công Nghệ | 6A1(2), 6A3(2), 6TC1(1), 6TC3(2), 6TC5(1), 6TH(2) |
| Bựi Ngọc Thu Hường | Công Nghệ | 6A2(1), 6TC2(1), 6TC4(2), 6TC6(0), 6TC7(2), 6TC8(1) | 7 | 7 |
| Aly Mutafa | Sinh Hoạt dưới cờ | 8TC1(1) | 5 | 5 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 8TC1(1) | Địa lí | 8A4(2), 8TC1(0), 8TC4(0), 9A3(0), 9A6(0), 9TC1(1) |
| Nguyễn Thiện Lành | Địa lí | 6A1(0), 6A3(1), 6TC1(0), 6TC8(0), 8A2(2), 8A3(0), 8TC3(1), 8TH1(1), 9A1(0), 9A4(1), 9A8(0), 9TC2(0), 9TH(0) | 6 | 6 |
| Huỳnh Thị Kim Thảo | Sinh Hoạt dưới cờ | 7TC6(1) | 9 | 9 | Sinh hoạt chủ nhiệm | 7TC6(1) | Địa lí | 6A2(0), 6TC2(0), 6TC4(1), 6TC6(1), 6TC7(0), 7A1(2), 7TC6(1), 7TC7(1), 7TH(1) |
| Nguyễn Minh Hiếu | Địa lí | 7A3(1), 7TC1(0) | 1 | 1 |
| Dương Phương Thương | Địa lí | 8A1(0), 8A5(0), 8TC2(2), 8TH2(0), 9A2(1), 9A5(0), 9A7(1), 9TC3(0), 9TC4(0) | 4 | 4 |
| Vừ Thị Trỳc Anh | Địa lí | 6TC3(0), 6TC5(1), 6TH(1), 7A2(2), 7A4(1), 7TC2(2), 7TC3(1), 7TC4(0), 7TC5(0) | 8 | 8 |
| GVTH1 | 0 | 0 | ||
| GVTH2 | 0 | 0 | ||
| GVTH3 | Khoa học | 8TH1(3) | 3 | 3 |
| GVTH4 | Khoa học | 8TH2(3) | 3 | 3 |
| GVTH5 | Khoa học | 9TH(3) | 3 | 3 |
| GVTH6 | 0 | 0 | ||
| GVTH7 | 0 | 0 | ||
| GVNK1 | 0 | 0 | ||
| GVNK2 | 0 | 0 | ||
| GVNK3 | 0 | 0 | ||
| GVNK4 | 0 | 0 | ||
| GVNK5 | 0 | 0 | ||
| GVNK6 | 0 | 0 | ||
| GVNK7 | 0 | 0 | ||
| GVNK8 | 0 | 0 | ||
| GVNK9 | 0 | 0 | ||
| GVNK10 | 0 | 0 | ||
| GVNK11 | 0 | 0 | ||
| GVNK12 | 0 | 0 | ||
| GVNK13 | 0 | 0 | ||
| GVS1 | 0 | 0 | ||
| GVS2 | Kỹ năng sống | 6A1(1), 6A2(1), 6A3(1), 6TC1(1), 6TC2(1), 6TC3(1), 6TC4(1), 6TC5(1), 6TC6(1), 6TC7(1), 6TC8(1), 6TH(1) | 12 | 12 |
| GVS3 | Kỹ năng sống | 7A1(1), 7A2(1), 7A3(1), 7A4(1), 7TC1(1), 7TC2(0), 7TC3(1), 7TC4(1), 7TC5(0), 7TC6(0), 7TC7(0), 7TH(1) | 8 | 8 |
| GVS4 | Kỹ năng sống | 8A1(1), 8A2(0), 8A3(1), 8A4(1), 8A5(1), 8TC1(1), 8TC2(0), 8TC3(0), 8TC4(0), 8TH1(1), 8TH2(1) | 7 | 7 |
| GVS5 | Kỹ năng sống | 9A1(1), 9A2(1), 9A3(1), 9A4(1), 9A5(1), 9A6(0), 9A7(0), 9A8(0), 9TC1(1), 9TC2(1), 9TC3(1), 9TC4(1) | 9 | 9 |
| TD8 | Thể dục | 7TC1(0), 7TC3(2), 7TC4(2), 7TC7(2), 9A1(2), 9A6(0), 9TC2(2), 9TC4(2) | 12 | 12 |
| TD9 | Thể dục | 7A1(0), 7TC2(0), 7TC6(0), 9A2(2), 9A8(0) | 2 | 2 |
| TD10 | Thể dục | 7A3(0), 9TC3(2), 9TH(0) | 2 | 2 |
| TD11 | Thể dục | 7A2(2), 7TC5(2), 9A3(2), 9TC1(2) | 8 | 8 |
| TD12 | Thể dục | 7A4(2), 7TH(2), 9A4(2) | 6 | 6 |
| GVS11 | 0 | 0 | ||
| GVS12 | 0 | 0 | ||
| GVS13 | 0 | 0 | ||
| TAV61 | 0 | 0 | ||
| TAV62 | 0 | 0 | ||
| TAV63 | 0 | 0 | ||
| TAV64 | 0 | 0 | ||
| TAV65 | 0 | 0 | ||
| TAV66 | 0 | 0 | ||
| TAV67 | 0 | 0 | ||
| TAV68 | 0 | 0 | ||
| TAV69 | 0 | 0 | ||
| TAV610 | 0 | 0 | ||
| TAV611 | 0 | 0 | ||
| ICLC1 | Anh Văn bản ngữ | 7A1(2), 7A2(2), 7A3(1), 7A4(2), 7TC1(0), 7TC2(2), 7TC3(2), 7TC4(2), 7TC5(0), 7TC6(0), 7TC7(0) | 13 | 13 |
| VINALEARN K6 | Anh Văn bản ngữ | 6A1(0), 6A2(2), 6A3(2), 6TC1(2), 6TC2(2), 6TC3(0), 6TC4(2), 6TC5(0), 6TC6(2), 6TC7(2), 6TC8(2) | 16 | 16 |
| VINALEARN K8 | Anh Văn bản ngữ | 8A1(0), 8A2(2), 8A3(2), 8A4(2), 8A5(0), 8TC1(2), 8TC2(2), 8TC3(2), 8TC4(2) | 14 | 14 |
